Aktuality
Rekordní účast na Ostravském koníku 2014
- Podrobnosti
- Zveřejněno 6. 5. 2014 1:18
- Napsal David Semančík
Ve dnech 26.4. - 4.5. proběhl v Domě kultury města Ostravy již 21. ročník šachového festivalu Ostravský koník 2014. Tento festival byl vyjímečný hned z několika důvodů. Jednak se jeho hlavní open turnaj konal jako mistrovství České republiky - účastníci i hosté tak mohli shlédnout partie naší kompletní šachové špičky (kromě V. Lázničky) naživo. Vyjímečná byla i celková účast - všech tří turnajů dohromady se zúčastnilo nejvíce hráčů v historii (konkrétně se každý den v sále sešlo 292 hráčů). Pro rychvaldské hráče byl turnaj vyjímečný vysokou účastí, kdy celkem 7 hráčů našeho klubu hrálo v Open B turnaji.
Výsledky
Poř. | Jméno | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Semančík David | 1721 | 5.0 | 38.0 | 47.5 | 28.0 | 4 - 2 - 3 |
48 | Hanák Tomáš | 1757 | 5.0 | 35.0 | 45.0 | 25.5 | 4 - 2 - 3 |
70 | Cyroň Karel | 1792 | 4.5 | 37.5 | 48.0 | 26.5 | 3 - 3 - 3 |
71 | Brzezny Petr | 1618 | 4.5 | 35.5 | 45.0 | 23.5 | 3 - 3 - 3 |
90 | Crha Břetislav | 1799 | 4.0 | 33.0 | 42.0 | 20.5 | 3 - 2 - 4 |
103 | Sikora Matouš | 1661 | 4.0 | 29.5 | 39.0 | 18.0 | 1 - 6 - 1 |
138 | Lipus Drahomír | 1568 | 3.0 | 24.0 | 32.0 | 12.0 | 3 - 0 - 6 |
Výsledky Klubového přeboru 2012/2013
- Podrobnosti
- Zveřejněno 3. 11. 2013 13:59
- Napsal David Semančík
Se značným zpožděním - ale přece - se dohrály poslední partie klubového přeboru 2012/2013. Do minulého roku se řadu let hrávál přebor klasickým tempem, tentokrát se hrálo rapid tempem 25m+10s.
Vítězem se na pomocné hodnocení stal Břetislav Crha před Vlastíkem Havlíkem a Laďou Bartečkem.
Výsledky
Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Umístění | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunz P. | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 5. | 15,00 | |
2 | Brzezny P. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 8. | 10,50 | |
3 | Semančík D. | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 9. | 9,50 | |
4 | Barteček L. | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 5,0 | 3. | 17,25 | |
5 | Havlík V. | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 2. | 18,50 | |
6 | Sikora M. | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 6. | 15,00 | |
7 | Adamčík B. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 7. | 13,00 | |
8 | Hanák T. | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 4. | 16,00 | |
9 | Crha B. | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 1. | 19,50 |
3. ročník přátelského utkání Rychvald - Rybnik
- Podrobnosti
- Zveřejněno 21. 10. 2013 12:04
- Napsal David Semančík
V neděli 13.10.2013 proběhl již 3. ročník přátelského utkání Rychvald - Rybnik.
Po sečtení výsledků na osmi šachovnicích se tentokrát poprvé radovali hráči OS Rychvald a vyhráli v poměru 4½ : 3½.
Po loňské remíze a porážce v prvním ročníku jsme tak srovnali stav vzájemných utkání na 1,5:1,5.
Těšíme se na příští ročník, kdy zavítáme k našim polským sousedům a kamarádům do Rybnika.
Fotografie zde.
Výsledky
Šach. | OS Rychvald | 4 ½ | 3 ½ | Rybnik |
---|---|---|---|---|
1. | Petr Brezík | ½ | ½ | Wojciech Drygalski |
2. | Vlastimil Havlík | 0 | 1 | Kazimierz Drabiniok |
3. | Karel Cyroň | ½ | ½ | Dariusz Miszczak |
4. | Ladislav Barteček | 1 | 0 | Kazimierz Szydlowski |
5. | Břetislav Crha | 0 | 1 | Gregorz Pawlus |
6. | Tomáš Hanák | 1 | 0 | Marek Miketa |
7. | Matouš Sikora | 1 | 0 | Adam Miketa |
8. | Jan Adamčík | ½ | ½ | Justyna Miszczak |
52. ročník Bartečkova memoriálu
- Podrobnosti
- Zveřejněno 7. 10. 2013 16:32
- Napsal David Semančík
V neděli 29.září jsme uspořádali již 52. ročník Bartečkova memoriálu, turnaje v bleskovém šachu hraného na počest zakladatele rychvaldského šachu, pana Josefa Bartečka.
Turnaj již léta hrajeme jako setkání bývalých a současných rychvaldských hráčů.
Vítězem se se stal bývalý rychvaldský šachista, nestárnoucí pan Wieslaw Maroszczyk, mj. několikanásobný mistr ČR, byť za TŽ Třinec.
Z našich byl nejlepší kapitán A družstva pan B. Adamčík na druhém místě, z neregistrovaných pan P. Mazurek a mezi mládeží byl nejlepí J. Adamčík.
Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adamčík B. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 2. |
2 | Adamčík J. | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11. |
3 | Barteček L. | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 4,5 | 9. |
4 | Brezík P. | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 5. |
5 | Brzezny P. | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 4,5 | 8. |
6 | Crha B. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 6. |
7 | Cyroň K. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 6,5 | 3. |
8 | Havílk V. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 7. |
9 | Machura J. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 2,5 | 10. |
10 | Maroszczyk W. | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 7,5 | 1. |
11 | Mazurek P. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | x | 6,5 | 4. |
Fotografie zde.
Rychvald Open 2013
- Podrobnosti
- Zveřejněno 2. 8. 2013 13:34
- Napsal David Semančík
V neděli 21.7.2013 se uskutečnil šachový turnaj Rychvald Open v rapid šachu. Na rozdíl od simultánky, která se konala v tělocvičně sokolovny, tentokrát přálo počasí a za rekordní účasti 28 šachistů zvítězil Jiří Novák mladší.
Z našich rychvaldských šachistů skončil druhý mezi dorostenci Tomáš Hanák a na třetím místě mezi muži hráč A družstva pan Vlastimil Havlík, kategorii neregistrovaných vyhrál pan Petr Mazurek.
Jednoznačně se jednalo o "nejmasovější" akci ze všech akcí, které jsme v rámci Rychvaldského šachového léta kdy pořádali. Děkujeme za spolupráci TJ Sokol a těšíme se na 11. ročník.
Výsledky
Pořadí | Jméno | Body | Střední Buch | Buch | Wins |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOVÁK, J JUNIOR (3) | 6,50 | 22,00 | 31,50 | 6 |
2 | SIEBER, M (1) | 6,00 | 20,50 | 30,00 | 6 |
3 | HAVLIK,V (8) | 5,00 | 21,00 | 29,50 | 5 |
4 | CRHA,B (9) | 5,00 | 20,50 | 30,00 | 4 |
5 | SRAMEK,T (4) | 4,50 | 17,00 | 25,50 | 4 |
6 | NYTRA,P (10) | 4,50 | 17,00 | 25,50 | 4 |
7 | SZMEK,M (5) | 4,00 | 20,00 | 28,00 | 4 |
8 | BARTECEK,L (11) | 4,00 | 19,00 | 26,00 | 4 |
9 | SRAMEK,O (14) | 4,00 | 17,00 | 24,50 | 4 |
10 | BARCUCH,R (6) | 4,00 | 17,00 | 24,00 | 4 |
11 | CYRON,K (7) | 3,50 | 22,00 | 31,00 | 3 |
12 | NOVAK,J SENIOR (2) | 3,50 | 20,50 | 30,00 | 3 |
13 | SEBESTA,P (15) | 3,50 | 17,00 | 26,00 | 3 |
14 | FIALKA,A (21) | 3,50 | 16,00 | 23,00 | 2 |
15 | MAZUREK,P (17) | 3,50 | 15,50 | 21,50 | 3 |
16 | KUNZ,P (13) | 3,00 | 17,00 | 25,00 | 3 |
17 | CHROBOCEK,L (12) | 3,00 | 17,00 | 22,00 | 2 |
18 | KIJONKA,O (24) | 3,00 | 16,50 | 21,50 | 2 |
19 | MACHURA,J (19) | 3,00 | 16,00 | 20,50 | 2 |
20 | PEKAREK,A (20) | 3,00 | 15,00 | 22,50 | 3 |
21 | KOSNOVSKY,R (16) | 2,50 | 17,50 | 24,00 | 2 |
22 | NYTRA JAN,J (23) | 2,50 | 16,00 | 21,50 | 1 |
23 | SRAMEK VOJTA,V (18) | 2,50 | 16,00 | 20,50 | 1 |
24 | SEBESTA JAN,J (22) | 2,50 | 14,00 | 20,50 | 0 |
25 | ORSULIKOVA,A (25) | 1,00 | 13,00 | 19,00 | 0 |
Více fotografií zde.