Aktuality
Bartečkův memoriál 2015
- Podrobnosti
- Zveřejněno 20. 9. 2015 19:29
- Napsal Bohdan Adamčík
Náš Rychvaldský spolek šachový 1945 uspořádal 54. ročník bleskového turnaje Memoriál Josefa Bartečka na počest základajícího člena našeho spolku.
Nízká účast, pouze 13 hráčů, naštěstí nepoznamenala kvalitu. Byly vidět hodnotné výkony. Matouš měl kolo míň, stál hned v prvním kole a ještě před pauzou to vypadalo na Petra Brezíka, ale Matoušovy ztráty z prvních čtyřech kol byly jediné a tak pak připisoval samé jedničky, až byl vítězem kolo před koncem. Petra Brezíka ještě předběhl Karel Cyroň. Pak byla skupina R. Kosňovský, V. Havlík a W. Maroszczyk se sedmi body, ale seřadili se dle vzájemných zápasů tak, jak jsou napsáni.
Roztomilé šachové dopoledne...
Výsledky
Číslo | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | Umístění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adamčík B. | x | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6,0 | 8. |
2 | Adamčík J. | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 13. |
3 | Barteček L. | ½ | 1 | x | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5,5 | 9. |
4 | Brezík P. | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 8,0 | 3. |
5 | Crha B. | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 7. |
6 | Cyroň K. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 8,5 | 2. |
7 | Hanák T. | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 11. |
8 | Havlík V. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 5. |
9 | Kosňovský R. | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,0 | 4. |
10 | Lipus D. | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 12. |
11 | Machura J. | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 5,5 | 10. |
12 | Maroszczyk W. | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | ½ | 7,0 | 6. |
13 | Sikora M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | x | 10,0 | 1. |
Klubový přebor 2015 - rozpis
- Podrobnosti
- Zveřejněno 11. 9. 2015 23:03
- Napsal David Semančík
Křížová tabulka podle losu
St.č. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šejda Karel | 1000 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Hanák Tomáš | 1781 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 |
3 | Adamčík Jan | 1408 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Havlík Vlastimil | 1775 | 1 | 1 | 1 | * | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6 |
5 | Sikora Matouš | 1895 | 1 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 ½ |
6 | Brzezny Petr | 1820 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 ½ |
7 | Crha Břetislav | 1781 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 6 |
8 | Semančík David | 1803 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 5 |
9 | Adamčík Bohdan | 1684 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 7 |
10 | Lipus Drahomír | 1633 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 2 |
11 | Barteček Ladislav | 1825 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | * | 5 |
1. kolo - 25.9.2015
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hanák Tomáš | 1781 | 1 - 0 | Barteček Ladislav | 1825 | 11 |
3 | Adamčík Jan | 1408 | 0 -1 | Lipus Drahomír | 1633 | 10 |
4 | Havlík Vlastimil | 1775 | 1 - 0 | Adamčík Bohdan | 1684 | 9 |
5 | Sikora Matouš | 1895 | 1 - 0 | Semančík David | 1803 | 8 |
6 | Brzezny Petr | 1820 | 1 - 0 | Crha Břetislav | 1781 | 7 |
1 | Šejda Karel | 1000 | Volno | 0 |
2. kolo - 9.10.2015
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Semančík David | 1803 | ½ - ½ | Brzezny Petr | 1820 | 6 |
9 | Adamčík Bohdan | 1684 | ½ - ½ | Sikora Matouš | 1895 | 5 |
10 | Lipus Drahomír | 1633 | 0 - 1 | Havlík Vlastimil | 1775 | 4 |
11 | Barteček Ladislav | 1825 | 1 - 0 | Adamčík Jan | 1408 | 3 |
1 | Šejda Karel | 1000 | 0 -1 | Hanák Tomáš | 1781 | 2 |
7 | Crha Břetislav | 1781 | Volno | 0 |
3. kolo - 23.10.2015
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Adamčík Jan | 1408 | 0 - 1 | Šejda Karel | 1000 | 1 |
4 | Havlík Vlastimil | 1775 | ½ - ½ | Barteček Ladislav | 1825 | 11 |
5 | Sikora Matouš | 1895 | 1 - 0 | Lipus Drahomír | 1633 | 10 |
6 | Brzezny Petr | 1820 | ½ - ½ | Adamčík Bohdan | 1684 | 9 |
7 | Crha Břetislav | 1781 | 1 - 0 | Semančík David | 1803 | 8 |
2 | Hanák Tomáš | 1781 | Volno | 0 |
4. kolo - 13.11.2015
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Adamčík Bohdan | 1684 | ½ - ½ | Crha Břetislav | 1781 | 7 |
10 | Lipus Drahomír | 1633 | 0 - 1 | Brzezny Petr | 1820 | 6 |
11 | Barteček Ladislav | 1825 | 0 - 1 | Sikora Matouš | 1895 | 5 |
1 | Šejda Karel | 1000 | 0 - 1 | Havlík Vlastimil | 1775 | 4 |
2 | Hanák Tomáš | 1781 | 1 - 0 | Adamčík Jan | 1408 | 3 |
8 | Semančík David | 1803 | Volno | 0 |
5. kolo - 20.11.2015
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Havlík Vlastimil | 1775 | 1 - 0 | Hanák Tomáš | 1781 | 2 |
5 | Sikora Matouš | 1895 | 1 - 0 | Šejda Karel | 1000 | 1 |
6 | Brzezny Petr | 1820 | 1 - 0 | Barteček Ladislav | 1825 | 11 |
7 | Crha Břetislav | 1781 | 1 - 0 | Lipus Drahomír | 1633 | 10 |
8 | Semančík David | 1803 | ½ - ½ | Adamčík Bohdan | 1684 | 9 |
3 | Adamčík Jan | 1408 | Volno | 0 |
6. kolo - 11.12.2015
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lipus Drahomír | 1633 | 0 - 1 | Semančík David | 1803 | 8 |
11 | Barteček Ladislav | 1825 | 1 - 0 | Crha Břetislav | 1781 | 7 |
1 | Šejda Karel | 1000 | 0 - 1 | Brzezny Petr | 1820 | 6 |
2 | Hanák Tomáš | 1781 | ½ - ½ | Sikora Matouš | 1895 | 5 |
3 | Adamčík Jan | 1408 | 0 - 1 | Havlík Vlastimil | 1775 | 4 |
9 | Adamčík Bohdan | 1684 | Volno | 0 |
7. kolo
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sikora Matouš | 1895 | 1 - 0 | Adamčík Jan | 1408 | 3 |
6 | Brzezny Petr | 1820 | 0 - 1 | Hanák Tomáš | 1781 | 2 |
7 | Crha Břetislav | 1781 | 1 - 0 | Šejda Karel | 1000 | 1 |
8 | Semančík David | 1803 | ½ - ½ | Barteček Ladislav | 1825 | 11 |
9 | Adamčík Bohdan | 1684 | 1 - 0 | Lipus Drahomír | 1633 | 10 |
4 | Havlík Vlastimil | 1775 | Volno | 0 |
8. kolo
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Barteček Ladislav | 1825 | 0 - 1 | Adamčík Bohdan | 1684 | 9 |
1 | Šejda Karel | 1000 | 1 - 0 | Semančík David | 1803 | 8 |
2 | Hanák Tomáš | 1781 | 1 - 0 | Crha Břetislav | 1781 | 7 |
3 | Adamčík Jan | 1408 | 0 - 1 | Brzezny Petr | 1820 | 6 |
4 | Havlík Vlastimil | 1775 | ½ - ½ | Sikora Matouš | 1895 | 5 |
10 | Lipus Drahomír | 1633 | Volno | 0 |
9. kolo
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Brzezny Petr | 1820 | 1 - 0 | Havlík Vlastimil | 1775 | 4 |
7 | Crha Břetislav | 1781 | 1 - 0 | Adamčík Jan | 1408 | 3 |
8 | Semančík David | 1803 | ½ - ½ | Hanák Tomáš | 1781 | 2 |
9 | Adamčík Bohdan | 1684 | 1 - 0 | Šejda Karel | 1000 | 1 |
10 | Lipus Drahomír | 1633 | 0 - 1 | Barteček Ladislav | 1825 | 11 |
5 | Sikora Matouš | 1895 | Volno | 0 |
10. kolo
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šejda Karel | 1000 | 0 - 1 | Lipus Drahomír | 1633 | 10 |
2 | Hanák Tomáš | 1781 | 0 - 1 | Adamčík Bohdan | 1684 | 9 |
3 | Adamčík Jan | 1408 | 0 - 1 | Semančík David | 1803 | 8 |
4 | Havlík Vlastimil | 1775 | 0 - 1 | Crha Břetislav | 1781 | 7 |
5 | Sikora Matouš | 1895 | ½ - ½ | Brzezny Petr | 1820 | 6 |
11 | Barteček Ladislav | 1825 | Volno | 0 |
11. kolo
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Crha Břetislav | 1781 | ½ - ½ | Sikora Matouš | 1895 | 5 |
8 | Semančík David | 1803 | 1 - 0 | Havlík Vlastimil | 1775 | 4 |
9 | Adamčík Bohdan | 1684 | 1 - 0 | Adamčík Jan | 1408 | 3 |
10 | Lipus Drahomír | 1633 | 0 - 1 | Hanák Tomáš | 1781 | 2 |
11 | Barteček Ladislav | 1825 | 1 - 0 | Šejda Karel | 1000 | 1 |
6 | Brzezny Petr | 1820 | Volno | 0 |
Rychvald Open prvně mezinárodně
- Podrobnosti
- Zveřejněno 26. 7. 2015 20:58
- Napsal Bohdan Adamčík
V neděli 26.7.2015 uspořádal Rychvaldský šachový oddíl ve spolupráci s TJ Sokol pro širokou veřejnost 12. ročník turnaje v rapid šachu Rychvald open na Sokolovně tradičně pod širým nebem. V měření sil napříč kategoriemi vyhrál celý turnaj hráč A družstva W. Drygalski z družebního Rybnika, kategorii neregistrovaných pan P. Mazurek a kategorii žáků a juniorů J. Adamčík a konečně v "nové" kategorii důchodci 65+ vyhrál domácí V. Havlík.
Počasí se po dlouhém období veder drželo pranostiky "Svatá Anna chladná z rána" a tak mnozí v sandálech bez ponožek a v tričkách a kraťasech prokládali první partie nefalšovanou rozcvičkou na zahřátí. K polednímu, kdy turnaj vrcholil, už byly svetry odloženy a název Rychvaldské šachové léto už teplotní parametry splňovaly.
Těší stále větší účast mnohých neregistrovaných šachistů na našich akcích pro veřejnost.
Výsledky
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drygalski Wojciech | 2123 | POL | OS Rychvald | 6 | 27 |
2 | Miszczak Dariusz | 2064 | POL | OS Rychvald | 5 | 30½ |
3 | Polák Radim | 1905 | CZE | Viktorie Bohumín | 5 | 26½ |
4 | Cudnik Andrzej | 2052 | POL | OS Rychvald | 4½ | 29½ |
5 | Havlík Vlastimil | 1828 | CZE | OS Rychvald | 4 | 28½ |
6 | Cyroň Karel | 1753 | CZE | OS Rychvald | 4 | 23½ |
7 | Adamčík Bohdan | 1704 | CZE | OS Rychvald | 4 | 21½ |
8 | Šrámek Tomáš | 1993 | CZE | Viktorie Bohumín | 4 | 20½ |
9 | Hanák Tomáš | 1781 | CZE | OS Rychvald | 3½ | 32 |
10 | Crha Břetislav | 1804 | CZE | OS Rychvald | 3½ | 28 |
11 | Brezík Petr | 1856 | CZE | OS Rychvald | 3½ | 26 |
12 | Barteček Ladislav | 1825 | CZE | OS Rychvald | 3½ | 25½ |
13 | Mazurek Petr | 1600 | CZE | nereg | 3½ | 23½ |
14 | Lipus Drahomír | 1568 | CZE | OS Rychvald | 3 | 22½ |
15 | Machura Jaroslav | 1569 | CZE | nereg | 3 | 17½ |
16 | Šejda Karel | 1650 | CZE | OS Rychvald | 1½ | 19 |
17 | Brhel Zdeněk | 1500 | CZE | nereg | 1 | 19 |
18 | Adamčík Jan | 1408 | CZE | OS Rychvald | ½ | 20½ |
Simultánka - rekordní účast a největší prohra
- Podrobnosti
- Zveřejněno 26. 7. 2015 10:31
- Napsal Bohdan Adamčík
Rychvaldští šachisté se vrátili téměř na místo svého vzniku, tj. na Sokolovnu (založeno v roce 1945 jako šachový odbor AC Sparta Rychvald) a uspořádali pro sebe i širokou veřejnost simultánku s šachovým velmistrem Robertem Cvekem jako první akci tradičního Rychvaldského šachového léta. I zde již můžeme vzhledem k dvanáctému ročníku mluvit o tradici. Zde jsme Roberta Cveka potěšili, když jsme mu ukázali, že naše organizační i sportovní snažení je i v rychvaldském kalendáři, čímž jsme jej velmi potěšili, protože jako reprezentant a vítěz šachové ligy mistů dosud v žádném kalendáři nebyl. Kalendář jsme mu samozřejmě věnovali.
Simultánka v roce 70. výročí založení organizovaného šachu ve městě měla nádech rekordní účasti a čekal se i sportovní výkon, kdy rychvaldští šachisté uhrají alespoň výsledek okolo 15 - 20 % (při účasti 22 hráčů bychom chtěli získat cca 3,5 až 4,5 bodu).
Simultánka jak účastí, tak délkou byla rekordní a bohužel i rekordní byl výsledek ve prospěch GM R. Cveka, který vyhrál na našimi šachisty 21½ : ½. R. Cvek vozí na simultánky šachovou knihu, kterou před lety napsal, ale ta, kterou vozí do Rychvaldu, bohužel je již převozy mírně ošoupaná a i letos byla odvezena, jelikož je jen pro toho, kdo vyhraje. Tak alespoň dostal knižní cenu alespoň pan Tomáš Šrámek, který uhrál jedinou remízu.
Když už ne očekávaný výsledek, tak nás alespoň těší, že vedle sebe bojovali třeba neregistrovaní šachisté s našimi "hvězdami", které vybojovaly postup do vyšší soutěže, že za jedním stolem hráli osmiletý Jan Gregor Bruückmann se svým trenérem veteránem Láďou Bartečkem a společně jsme si užili nádherný šachový den a byli jsme ta jedna velká šachová rodina.
- fotogalerie
- napsali o nás - Rychvaldský zpravodaj (str. 12)
Cestovatelé na Traxlerův memoriál
- Podrobnosti
- Zveřejněno 14. 6. 2015 14:22
- Napsal Tomáš Hanák
V sobotu 6.6. 2015 se ve Veselí nad Lužnicí konal Traxlerův memoriál jako připomínka na Karla pátera Traxlera, geniálního šachisty a tvořitele různých šachových studií.
Z našeho klubu se na dalekou cestu vydali 4 reprezentanti: Tomáš, Břeťa, Petr Brezík a pan Studénka (řidič). Na dalekou cestu do J Čech jsme se chrabře vydali 8:30. Pamatuji si to živě, jako by to bylo dneska. V autě dusno, skoro nedýchatelno. Spolešnost supr lidí, Blitz Šach!, rozbory. A v neposlední řadě přestávka v Telči (viz fotky).
Po třech hodinách jizdy jsme si tedy řekli, že si dáme nějákou tu pauzu v Telči a dobře jsme udělali! Dostali jsme se na náměstí, které je zapsané do světového dědictví UNESCO kvůli zdobeným štítům na domech. A kde jinde doplnit palivo na cestu než právě tam, že. Na cestě zpět jsme si řekli, že si tedy s plnými žaludky zahrajeme nějaký ten Blitz šach a po 2 hodiných jsem vyrazili vstříc Veselí na Lužnicí.Po asi hodině a půl další jízdy jsme dorazili k cíli!