Aktuality
Rychvald Open 2014
- Podrobnosti
- Zveřejněno 20. 7. 2014 14:33
- Napsal Bohdan Adamčík
Druhá akce Rychvaldského šachového léta proběhla v neděli 20.7.2014 tradičně na sokolovně pod altánem. Tentokrát léto bylo opravdu létem a tak oděv našich šachistů připomínal spíše pláž. Na startu se sešlo celkem 16 šachistů - především nás těší účast čtyř neregistrovaných a čtyř mládežníků.
Bojovně zahájil Karel se mnou neb ve čtvrtém kole jsme se setkali na prvním stole s plným počtem bodů. Jelikož jsem tele, tak jsem v remízové pozici chtěl taktickou otočkou získat pěšce, ale Karel se ujal díky své ještě taktičtější odpovědi vedení po 4.kole. Ale to bylo z jeho strany vše. Vítězem se stal Vlastík Havlík, který se držel v čele a vítězství si ohlídal taktickým výkonem s 5,5 body.
Od spodu po dvou úvodních prohrách dokráčel ke konečnému druhému místu Břeťa, když vyhrál 5 partií v řadě, a třetí skončil Tomáš Šrámek se 4,5 body díky pomocnému hodnocení před bramborovým Petrem Brezíkem. Pak následuje od 5. místa tlačenice 5-ti hráčů se 4 body.
Mimo jiné jsem hrál s kompletní rodinou Šrámkovic s výsledkem 2 ze 3 bodů (což je co říct), na druhé straně jsem dvě čisté remízy s Karlem a Vlastíkem přetavil v celých 0 bodů. No tak to na takových turnajích bývá.
Celkem jsme užili pěkné dopoledne.
Výsledky
Poř. | Jméno | Rtg | Body | PH 1 |
---|---|---|---|---|
1 | Havlík Vlastimil | 1807 | 5.5 | 26.5 |
2 | Crha Břetislav | 1791 | 5.0 | 21.5 |
3 | Šrámek Tomáš | 2011 | 4.5 | 28.5 |
4 | Brezík Petr | 1861 | 4.5 | 24.0 |
5 | Adamčík Bohdan | 1722 | 4.0 | 29.0 |
6 | Cyroň Karel | 1795 | 4.0 | 28.5 |
7 | Šrámek Ondřej | 1834 | 4.0 | 25.5 |
8 | Semančík David | 1765 | 4.0 | 25.0 |
9 | Mazurek Petr | 0 | 4.0 | 22.5 |
10 | Šrámek Vojtěch | 1723 | 3.5 | 29.0 |
11 | Barteček Ladislav | 1818 | 3.0 | 26.5 |
12 | Lipus Drahomír | 1552 | 3.0 | 21.5 |
13 | Machura Jaroslav | 1379 | 2.0 | 24.0 |
14 | Adamčík Jan | 1000 | 2.0 | 22.5 |
15 | Uhlík Jaroslav | 0 | 1.0 | 18.5 |
16 | Kula Eduard | 0 | 0.0 | 20.0 |
Klubový přebor 2014 - rozpis
- Podrobnosti
- Zveřejněno 29. 6. 2014 20:11
- Napsal David Semančík
Z turnaje z různých důvodů krátce po začátku odstoupili Kunz, Hanák a Barteček. Petr Kunz neodehrál ani jednu partii, další dva odehráli celkem 3 partie - jejich výsledek je zaznamenán ve výsledkové tabulce níže, ale do výsledků turnaje se nezapočítávají.
Křížová tabulka podle losu
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | PH | |
1. Semančík D. | X | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | ||||
2. Lipus D. | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 ½ | ||||
3. Brzezny P. | ½ | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 ½ | ||||
4. Havlík V. | 0 | 1 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 ½ | ||
5. Sikora M. | ½ | 1 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | |||
6. Crha B. | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 4 ½ | ||||
7. Adamčík B. | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | ||||
8. Adamčík J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | ||||
9. Barteček L. | 0 | ½ | X | - | |||||||||
10. Hanák T. | 0 | X | - | ||||||||||
11. Kunz P. | X | - |
Rozpis jednotlivých kol klubového přeboru 2014
1. kolo
St.č. |
Jméno |
Rtg |
Výs. |
Jméno |
Rtg |
St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 |
Lipus Drahomír |
1552 |
N/A |
Kunz Petr |
1709 |
11 |
3 |
Brzezny Petr |
1724 |
N/A |
Hanák Tomáš |
1781 |
10 |
4 |
Havlík Vlastimil |
1807 |
1 - 0 |
Barteček Ladislav |
1818 |
9 |
5 |
Sikora Matouš |
1762 |
1 - 0 |
Adamčík Jan |
1000 |
8 |
6 |
Crha Břetislav |
1791 |
1 - 0 |
Adamčík Bohdan |
1722 |
7 |
1 |
Semančík David |
1765 |
|
Volno |
0 |
|
2. kolo
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Adamčík Jan | 1000 | 0 - 1 | Crha Břetislav | 1791 | 6 |
9 | Barteček Ladislav | 1818 | ½ -½ | Sikora Matouš | 1762 | 5 |
10 | Hanák Tomáš | 1781 | 0 - 1 | Havlík Vlastimil | 1807 | 4 |
11 | Kunz Petr | 1709 | N/A | Brzezny Petr | 1724 | 3 |
1 | Semančík David | 1765 | 1 - 0 | Lipus Drahomír | 1552 | 2 |
7 | Adamčík Bohdan | 1722 | Volno | 0 |
3. kolo
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brzezny Petr | 1724 | ½ - ½ | Semančík David | 1765 | 1 |
4 | Havlík Vlastimil | 1807 | N/A | Kunz Petr | 1709 | 11 |
5 | Sikora Matouš | 1762 | N/A | Hanák Tomáš | 1781 | 10 |
6 | Crha Břetislav | 1791 | N/A | Barteček Ladislav | 1818 | 9 |
7 | Adamčík Bohdan | 1722 | 1 - 0 | Adamčík Jan | 1000 | 8 |
2 | Lipus Drahomír | 1552 | Volno | 0 |
4. kolo
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Barteček Ladislav | 1818 | N/A | Adamčík Bohdan | 1722 | 7 |
10 | Hanák Tomáš | 1781 | N/A | Crha Břetislav | 1791 | 6 |
11 | Kunz Petr | 1709 | N/A | Sikora Matouš | 1762 | 5 |
1 | Semančík David | 1765 | 1 - 0 | Havlík Vlastimil | 1807 | 4 |
2 | Lipus Drahomír | 1552 | 0 - 1 | Brzezny Petr | 1724 | 3 |
8 | Adamčík Jan | 1000 | Volno | 0 |
5. kolo
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Havlík Vlastimil | 1807 | 1 - 0 | Lipus Drahomír | 1552 | 2 |
5 | Sikora Matouš | 1762 | ½ - ½ | Semančík David | 1765 | 1 |
6 | Crha Břetislav | 1791 | N/A | Kunz Petr | 1709 | 11 |
7 | Adamčík Bohdan | 1722 | N/A | Hanák Tomáš | 1781 | 10 |
8 | Adamčík Jan | 1000 | N/A | Barteček Ladislav | 1818 | 9 |
3 | Brzezny Petr | 1724 | Volno | 0 |
6. kolo
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Hanák Tomáš | 1781 | N/A | Adamčík Jan | 1000 | 8 |
11 | Kunz Petr | 1709 | N/A | Adamčík Bohdan | 1722 | 7 |
1 | Semančík David | 1765 | ½ - ½ | Crha Břetislav | 1791 | 6 |
2 | Lipus Drahomír | 1552 | 0 - 1 | Sikora Matouš | 1762 | 5 |
3 | Brzezny Petr | 1724 | 1 - 0 | Havlík Vlastimil | 1807 | 4 |
9 | Barteček Ladislav | 1818 | Volno | 0 |
7. kolo - 2.1.2015
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sikora Matouš | 1762 | 1 - 0 | Brzezny Petr | 1724 | 3 |
6 | Crha Břetislav | 1791 | 1 - 0 | Lipus Drahomír | 1552 | 2 |
7 | Adamčík Bohdan | 1722 | ½ - ½ | Semančík David | 1765 | 1 |
8 | Adamčík Jan | 1000 | N/A | Kunz Petr | 1709 | 11 |
9 | Barteček Ladislav | 1818 | N/A | Hanák Tomáš | 1781 | 10 |
4 | Havlík Vlastimil | 1807 | Volno | 0 |
8. kolo
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kunz Petr | 1709 | N/A | Barteček Ladislav | 1818 | 9 |
1 | Semančík David | 1765 | 1 - 0 | Adamčík Jan | 1000 | 8 |
2 | Lipus Drahomír | 1552 | ½ - ½ | Adamčík Bohdan | 1722 | 7 |
3 | Brzezny Petr | 1724 | 1 - 0 | Crha Břetislav | 1791 | 6 |
4 | Havlík Vlastimil | 1807 | 1 - 0 | Sikora Matouš | 1762 | 5 |
10 | Hanák Tomáš | 1781 | Volno | 0 |
9. kolo
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Crha Břetislav | 1791 | ½ - ½ | Havlík Vlastimil | 1807 | 4 |
7 | Adamčík Bohdan | 1722 | 0 - 1 | Brzezny Petr | 1724 | 3 |
8 | Adamčík Jan | 1000 | 0 - 1 | Lipus Drahomír | 1552 | 2 |
9 | Barteček Ladislav | 1818 | N/A | Semančík David | 1765 | 1 |
10 | Hanák Tomáš | 1781 | N/A | Kunz Petr | 1709 | 11 |
5 | Sikora Matouš | 1762 | Volno | 0 |
10. kolo
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semančík David | 1765 | N/A | Hanák Tomáš | 1781 | 10 |
2 | Lipus Drahomír | 1552 | N/A | Barteček Ladislav | 1818 | 9 |
3 | Brzezny Petr | 1724 | 1 - 0 | Adamčík Jan | 1000 | 8 |
4 | Havlík Vlastimil | 1807 | 1 - 0 | Adamčík Bohdan | 1722 | 7 |
5 | Sikora Matouš | 1762 | ½ - ½ | Crha Břetislav | 1791 | 6 |
11 | Kunz Petr | 1709 | Volno | 0 |
11. kolo
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Adamčík Bohdan | 1722 | 0 - 1 | Sikora Matouš | 1762 | 5 |
8 | Adamčík Jan | 1000 | 0 - 1 | Havlík Vlastimil | 1807 | 4 |
9 | Barteček Ladislav | 1818 | N/A | Brzezny Petr | 1724 | 3 |
10 | Hanák Tomáš | 1781 | N/A | Lipus Drahomír | 1552 | 2 |
11 | Kunz Petr | 1709 | N/A | Semančík David | 1765 | 1 |
6 | Crha Břetislav | 1791 | Volno | 0 |
Simultánka jako obvykle... aneb tak zle ještě nebylo
- Podrobnosti
- Zveřejněno 28. 6. 2014 7:00
- Napsal Bohdan Adamčík
Naše TJ uspořádala již 11.ročník simultánky s GM Robertem Cvekem. Krásný počin, sám GM Cvek říká, že sám neabsolvoval žádnou akci 11x po sobě. My jsme rádi, že budejeme tradic... a teď konec lichotek.
Jsme připraveni znepříjemnit maximálně vítěznou cestu GM Cveka a konečně urvat nějaké body, výhry, remízy a body, více bodů než GM R. Cvek. Jinak nádherná akce pod lipami pod širým nebem, chlazené nealko, kafíčko, sluníčko a šachy. Ale tu chce každý vyhrát.
Všichni jsou instruováni, že je třeba hrát, tj. nevzdávám se, když pozbudu pěšce a hraju dál, bojuju atd. Vše OK, běžně je dobojováno v 19:00. Ve 20:00 se bojuje ještě na 7-mi šachovnicích! Bohužel bojujeme, ale jedinou remízu udělá veterán Láďa Barteček. Všech ostatních 15 lidí umřelo na bojišti, jen Vlastík Havlík s figurou méně byl poslední, tak GM Cvek nabídl remízu, ale bereme to jako hotových 0 bodů za Vlastíka, to by určitě Robert vyhrál.
Familierně Láďou Bartečkem oslovovaný GM Cvek "Bertíku, jak bys to vyhrál?" uděluje knižní cenu za nejlepší partii právě Láďovi, který sehrál jednu ze svých elitních obránářských partií. Bohužel ani mladí, ani ti, co se cítí mladí, ale veterán sehrál nejlepší partii.
Snad nás GM Cvek vytrénuje, neb s ním obnovujeme tréninkovou činnost, a pak ho konečně rozcupujem...
Rozsáhlá fotoreportáž v naší fotogalerii.
Orlová Open 2014
- Podrobnosti
- Zveřejněno 5. 6. 2014 9:18
- Napsal David Semančík
Na konci května se v Orlové uskutečnil 11. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová Open. Z rychvaldských hráčů se zúčasnili dva - Matouš Sikora a Drahomír Lipus.
Matoušovi se relativně dařilo, když po "remízovém" Ostravském koníku hrál nekompromisně a remízou skončila pouze 1 jeho partie z šesti odehraných. Nakonec získal slušných 3,5 bodů a určitě ho těší výhra z druhého kola nad silným Holanďanem (1922).
Bohužel v nemasných, neslaných výkonech z Koníka pokračoval Drahuš Lipus, který získal 2,5 bodů ze 7.
Výsledky klubového přeboru v rapidu 2014
- Podrobnosti
- Zveřejněno 12. 5. 2014 13:33
- Napsal David Semančík
Pořadí | Hráč | ELO | Body | Střední Bucholz | Bucholz | Vítězství |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CRHA,B (4) | 1791 | 5,50 | 20,50 | 27,00 | 4 |
2. | HANAK,T (5) | 1781 | 5,50 | 19,50 | 25,00 | 5 |
3. | BARTECEK,L (2) | 1818 | 5,00 | 19,50 | 26,00 | 4 |
4. | BREZIK,P (1) | 1861 | 4,00 | 20,50 | 26,00 | 3 |
5. | MAZUREK,P (7) | 1650 | 4,00 | 18,00 | 23,50 | 4 |
6. | ADAMCIK,B (6) | 1722 | 4,00 | 18,00 | 23,50 | 3 |
7. | HAVLIK,V (3) | 1807 | 3,50 | 16,50 | 22,00 | 2 |
8. | MACHURA,J (8) | 1550 | 2,50 | 17,50 | 23,00 | 2 |
9. | ADAMCIK,J (9) | 1250 | 1,00 | 19,00 | 24,50 | 1 |