Klubový přebor 2014 - rozpis
- Podrobnosti
- Zveřejněno 29. 6. 2014 20:11
- Napsal David Semančík
Z turnaje z různých důvodů krátce po začátku odstoupili Kunz, Hanák a Barteček. Petr Kunz neodehrál ani jednu partii, další dva odehráli celkem 3 partie - jejich výsledek je zaznamenán ve výsledkové tabulce níže, ale do výsledků turnaje se nezapočítávají.
Křížová tabulka podle losu
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | PH | |
1. Semančík D. | X | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | ||||
2. Lipus D. | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 ½ | ||||
3. Brzezny P. | ½ | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 ½ | ||||
4. Havlík V. | 0 | 1 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 ½ | ||
5. Sikora M. | ½ | 1 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | |||
6. Crha B. | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 4 ½ | ||||
7. Adamčík B. | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | ||||
8. Adamčík J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | ||||
9. Barteček L. | 0 | ½ | X | - | |||||||||
10. Hanák T. | 0 | X | - | ||||||||||
11. Kunz P. | X | - |
Rozpis jednotlivých kol klubového přeboru 2014
1. kolo
St.č. |
Jméno |
Rtg |
Výs. |
Jméno |
Rtg |
St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 |
Lipus Drahomír |
1552 |
N/A |
Kunz Petr |
1709 |
11 |
3 |
Brzezny Petr |
1724 |
N/A |
Hanák Tomáš |
1781 |
10 |
4 |
Havlík Vlastimil |
1807 |
1 - 0 |
Barteček Ladislav |
1818 |
9 |
5 |
Sikora Matouš |
1762 |
1 - 0 |
Adamčík Jan |
1000 |
8 |
6 |
Crha Břetislav |
1791 |
1 - 0 |
Adamčík Bohdan |
1722 |
7 |
1 |
Semančík David |
1765 |
|
Volno |
0 |
|
2. kolo
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Adamčík Jan | 1000 | 0 - 1 | Crha Břetislav | 1791 | 6 |
9 | Barteček Ladislav | 1818 | ½ -½ | Sikora Matouš | 1762 | 5 |
10 | Hanák Tomáš | 1781 | 0 - 1 | Havlík Vlastimil | 1807 | 4 |
11 | Kunz Petr | 1709 | N/A | Brzezny Petr | 1724 | 3 |
1 | Semančík David | 1765 | 1 - 0 | Lipus Drahomír | 1552 | 2 |
7 | Adamčík Bohdan | 1722 | Volno | 0 |
3. kolo
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brzezny Petr | 1724 | ½ - ½ | Semančík David | 1765 | 1 |
4 | Havlík Vlastimil | 1807 | N/A | Kunz Petr | 1709 | 11 |
5 | Sikora Matouš | 1762 | N/A | Hanák Tomáš | 1781 | 10 |
6 | Crha Břetislav | 1791 | N/A | Barteček Ladislav | 1818 | 9 |
7 | Adamčík Bohdan | 1722 | 1 - 0 | Adamčík Jan | 1000 | 8 |
2 | Lipus Drahomír | 1552 | Volno | 0 |
4. kolo
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Barteček Ladislav | 1818 | N/A | Adamčík Bohdan | 1722 | 7 |
10 | Hanák Tomáš | 1781 | N/A | Crha Břetislav | 1791 | 6 |
11 | Kunz Petr | 1709 | N/A | Sikora Matouš | 1762 | 5 |
1 | Semančík David | 1765 | 1 - 0 | Havlík Vlastimil | 1807 | 4 |
2 | Lipus Drahomír | 1552 | 0 - 1 | Brzezny Petr | 1724 | 3 |
8 | Adamčík Jan | 1000 | Volno | 0 |
5. kolo
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Havlík Vlastimil | 1807 | 1 - 0 | Lipus Drahomír | 1552 | 2 |
5 | Sikora Matouš | 1762 | ½ - ½ | Semančík David | 1765 | 1 |
6 | Crha Břetislav | 1791 | N/A | Kunz Petr | 1709 | 11 |
7 | Adamčík Bohdan | 1722 | N/A | Hanák Tomáš | 1781 | 10 |
8 | Adamčík Jan | 1000 | N/A | Barteček Ladislav | 1818 | 9 |
3 | Brzezny Petr | 1724 | Volno | 0 |
6. kolo
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Hanák Tomáš | 1781 | N/A | Adamčík Jan | 1000 | 8 |
11 | Kunz Petr | 1709 | N/A | Adamčík Bohdan | 1722 | 7 |
1 | Semančík David | 1765 | ½ - ½ | Crha Břetislav | 1791 | 6 |
2 | Lipus Drahomír | 1552 | 0 - 1 | Sikora Matouš | 1762 | 5 |
3 | Brzezny Petr | 1724 | 1 - 0 | Havlík Vlastimil | 1807 | 4 |
9 | Barteček Ladislav | 1818 | Volno | 0 |
7. kolo - 2.1.2015
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sikora Matouš | 1762 | 1 - 0 | Brzezny Petr | 1724 | 3 |
6 | Crha Břetislav | 1791 | 1 - 0 | Lipus Drahomír | 1552 | 2 |
7 | Adamčík Bohdan | 1722 | ½ - ½ | Semančík David | 1765 | 1 |
8 | Adamčík Jan | 1000 | N/A | Kunz Petr | 1709 | 11 |
9 | Barteček Ladislav | 1818 | N/A | Hanák Tomáš | 1781 | 10 |
4 | Havlík Vlastimil | 1807 | Volno | 0 |
8. kolo
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kunz Petr | 1709 | N/A | Barteček Ladislav | 1818 | 9 |
1 | Semančík David | 1765 | 1 - 0 | Adamčík Jan | 1000 | 8 |
2 | Lipus Drahomír | 1552 | ½ - ½ | Adamčík Bohdan | 1722 | 7 |
3 | Brzezny Petr | 1724 | 1 - 0 | Crha Břetislav | 1791 | 6 |
4 | Havlík Vlastimil | 1807 | 1 - 0 | Sikora Matouš | 1762 | 5 |
10 | Hanák Tomáš | 1781 | Volno | 0 |
9. kolo
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Crha Břetislav | 1791 | ½ - ½ | Havlík Vlastimil | 1807 | 4 |
7 | Adamčík Bohdan | 1722 | 0 - 1 | Brzezny Petr | 1724 | 3 |
8 | Adamčík Jan | 1000 | 0 - 1 | Lipus Drahomír | 1552 | 2 |
9 | Barteček Ladislav | 1818 | N/A | Semančík David | 1765 | 1 |
10 | Hanák Tomáš | 1781 | N/A | Kunz Petr | 1709 | 11 |
5 | Sikora Matouš | 1762 | Volno | 0 |
10. kolo
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semančík David | 1765 | N/A | Hanák Tomáš | 1781 | 10 |
2 | Lipus Drahomír | 1552 | N/A | Barteček Ladislav | 1818 | 9 |
3 | Brzezny Petr | 1724 | 1 - 0 | Adamčík Jan | 1000 | 8 |
4 | Havlík Vlastimil | 1807 | 1 - 0 | Adamčík Bohdan | 1722 | 7 |
5 | Sikora Matouš | 1762 | ½ - ½ | Crha Břetislav | 1791 | 6 |
11 | Kunz Petr | 1709 | Volno | 0 |
11. kolo
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Adamčík Bohdan | 1722 | 0 - 1 | Sikora Matouš | 1762 | 5 |
8 | Adamčík Jan | 1000 | 0 - 1 | Havlík Vlastimil | 1807 | 4 |
9 | Barteček Ladislav | 1818 | N/A | Brzezny Petr | 1724 | 3 |
10 | Hanák Tomáš | 1781 | N/A | Lipus Drahomír | 1552 | 2 |
11 | Kunz Petr | 1709 | N/A | Semančík David | 1765 | 1 |
6 | Crha Břetislav | 1791 | Volno | 0 |