Michálkovický koníček 2019
- Podrobnosti
- Zveřejněno 13. 3. 2019 9:25
- Napsal David Semančík
Rychvaldský spolek šachový 1945 ve spolupráci s úřadem městského obvodu Michálkovice uspořádal v sobotu 9. března další ročník turnaje v bleskovém šachu „Michálkovický koníček“, kterým si ostravští šachisté připomínají historii odborářského šachu.
Letos turnaj přilákal celkem 20 šachistů. Líté šachové boje na rozdíl od loňského roku proběhy v sále nové rekonstruované hasičské zbrojnice.
Turnaj se hrál švýcarským systémem na 9 kol s tempem 2x10 minut na partii a řídil jej opět RNDr. Ladislav Sýkora z šachového klubu z Veselí nad Lužnicí. Turnaje se zúčastnilo 20 hráčů a opět se představili zahraniční hosté z Polské republiky. Bezproblémový průběh turnaje nenarušil ani výpadek proudu v posledním kole. Již podruhé vítězství obhájil Andrzej Cudnik z Rybniku a potřetí si tedy odvezl putovní trofej v podobě sošky šachového koníčka. Druhé místo vybojoval odchovanec rychvaldského šachu Matouš Sikora. Přes zaneprázdnění řízením turnaje podal velmi dobrý výkon ředitel, který skončil na bronzovém stupínku. Kompletní výsledky jsou uvedeny v přiložené tabulce. Hráči ocenili výborné podmínky k šachové hře a rovněž i skvělé pikantní klobásky zakoupené v místní prodejně uzenin.
Konečné výsledky
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | BH. | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Cudnik Andrzej | 1967 | POL | cizinec | 6 | 29 | 21 | 24,00 |
2 | 1 | Sikora Matous | 2040 | CZE | SK Slavia Orlova | 5½ | 29 | 20½ | 21,50 |
3 | 8 | Sykora Ladislav | 1791 | CZE | SK Veseli n.L. | 4½ | 30 | 22 | 17,75 |
4 | 5 | Kozelsky Marek | 1953 | CZE | SK Senov | 4½ | 29½ | 20½ | 16,50 |
5 | 7 | Cvik Stepan | 1816 | CZE | SK Senov | 4½ | 25 | 18 | 14,75 |
6 | 2 | Miszczak Dariusz | 2020 | POL | cizinec | 4 | 31 | 22 | 15,50 |
7 | 12 | Cyron Karel | 1722 | CZE | SK Hostalkovice, z.s. | 4 | 28½ | 20 | 15,50 |
8 | 4 | Hanak Tomas | 1955 | CZE | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | 4 | 28½ | 20 | 14,00 |
9 | 9 | Brezik Petr | 1749 | CZE | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | 4 | 26 | 17½ | 12,00 |
10 | 16 | Mrazek Roman | 1435 | CZE | SK Slavia Orlova | 3½ | 27 | 19½ | 12,50 |
11 | 6 | Spala Jiri | 1824 | CZE | Sachovy klub Ostrava-Jih | 3½ | 24 | 17 | 9,75 |
12 | 11 | Crha Bretislav | 1732 | CZE | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | 3½ | 20½ | 15 | 6,75 |
13 | 19 | Machura Jaroslav | 1000 | CZE | 3 | 22½ | 16½ | 8,00 | |
14 | 15 | Peterek Zbynek | 1456 | CZE | TJ Ostrava | 3 | 21 | 16½ | 5,50 |
15 | 10 | Petrov Nikolaj | 1740 | CZE | SK Senov | 3 | 20½ | 16 | 4,50 |
16 | 13 | Kula Anna | 1500 | POL | 2½ | 22½ | 16½ | 3,75 | |
17 | 14 | Kula Tomek | 1500 | POL | 2½ | 19 | 15 | 4,25 | |
18 | 17 | Hruska Stanislav | 1361 | CZE | SK Senov | 2½ | 18½ | 14 | 3,50 |
19 | 18 | Beran Daniel | 1138 | CZE | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | 2 | 19 | 14½ | 2,50 |
20 | 20 | Sloncik Lubomir | 1000 | CZE | 0 | 19 | 13½ | 0,00 |
Břetislav Crha, ředitel turnaje, Rychvaldský spolek šachový 1945