Historické výsledky
- Podrobnosti
- Zveřejněno 25. 4. 2018 17:54
- Napsal David Semančík
Klubový přebor v klasickém šachu
Ročník | 1. místo | 2. místo | 3. místo | článek |
---|---|---|---|---|
2017 | Havlík V. | Brzezny P. | Hanák T. | |
2016 | Hanák T. | Semančík D. | Brzezny P. | zde |
2015 | Sikora M. | Brzezny P. | Adamčík B. | zde |
2014 | Brzezny P. | Semančík D. | Sikora M. | zde |
2013 | hráno formou rapidu | zde | ||
2012 | Crha B. | |||
2011 | Crha B. | |||
2010 | Brzezny P. | |||
2009 | Havlík V. | |||
2008 | Havlík V. | |||
2007 | Kleibert V. | |||
2006 | Kleibert V. | |||
2005 | Crha B. | |||
2004 | Barteček L. | |||
2003 | Barteček L. | |||
2002 | Crha B. |
Klubový přebor v rapid šachu
Ročník | 1. místo | 2. místo | 3. místo | článek |
---|---|---|---|---|
2016 | Barteček L. | Havlík V. | Adamčík B. | zde |
2015 | Sikora M. | Crha B. | Semančík D. | zde |
2014 | Crha B. | Hanák T. | Barteček L. | zde |
2013 | Havlík V. | Brezík P. | Crha B. | zde |