Klubový přebor 2016 - rozpis
- Podrobnosti
- Zveřejněno 5. 6. 2016 19:05
- Napsal Petr Brzezny
Křížová tabulka podle aktuálního pořadí
Poř. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanák Tomáš | 1793 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
2 | Brzezny Petr | 1885 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | |
3 | Semančík David | 1788 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
4 | Crha Břetislav | 1769 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
5 | Lipus Drahomír | 1609 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | |
6 | Barteček Ladislav | 1789 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 4 | |||
7 | Havlík Vlastimil | 1773 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 3,5 | |||
8 | Šejda Karel | 1612 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 3 | |||
9 | Adamčík Bohdan | 1711 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 2,5 | ||
10 | Adamčík Jan | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | ||||
Brhel Zdeněk | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Poslední aktualizace: 20.2.2017
Rozpis jednotlivých kol včetně výsledků naleznete na stránce chess-results (viz výše) - konkrétně zde.