Klubový přebor 2015 - rozpis
- Podrobnosti
- Zveřejněno 11. 9. 2015 23:03
- Napsal David Semančík
Křížová tabulka podle losu
St.č. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šejda Karel | 1000 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Hanák Tomáš | 1781 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 |
3 | Adamčík Jan | 1408 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Havlík Vlastimil | 1775 | 1 | 1 | 1 | * | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6 |
5 | Sikora Matouš | 1895 | 1 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 ½ |
6 | Brzezny Petr | 1820 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 ½ |
7 | Crha Břetislav | 1781 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 6 |
8 | Semančík David | 1803 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 5 |
9 | Adamčík Bohdan | 1684 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 7 |
10 | Lipus Drahomír | 1633 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 2 |
11 | Barteček Ladislav | 1825 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | * | 5 |
1. kolo - 25.9.2015
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hanák Tomáš | 1781 | 1 - 0 | Barteček Ladislav | 1825 | 11 |
3 | Adamčík Jan | 1408 | 0 -1 | Lipus Drahomír | 1633 | 10 |
4 | Havlík Vlastimil | 1775 | 1 - 0 | Adamčík Bohdan | 1684 | 9 |
5 | Sikora Matouš | 1895 | 1 - 0 | Semančík David | 1803 | 8 |
6 | Brzezny Petr | 1820 | 1 - 0 | Crha Břetislav | 1781 | 7 |
1 | Šejda Karel | 1000 | Volno | 0 |
2. kolo - 9.10.2015
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Semančík David | 1803 | ½ - ½ | Brzezny Petr | 1820 | 6 |
9 | Adamčík Bohdan | 1684 | ½ - ½ | Sikora Matouš | 1895 | 5 |
10 | Lipus Drahomír | 1633 | 0 - 1 | Havlík Vlastimil | 1775 | 4 |
11 | Barteček Ladislav | 1825 | 1 - 0 | Adamčík Jan | 1408 | 3 |
1 | Šejda Karel | 1000 | 0 -1 | Hanák Tomáš | 1781 | 2 |
7 | Crha Břetislav | 1781 | Volno | 0 |
3. kolo - 23.10.2015
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Adamčík Jan | 1408 | 0 - 1 | Šejda Karel | 1000 | 1 |
4 | Havlík Vlastimil | 1775 | ½ - ½ | Barteček Ladislav | 1825 | 11 |
5 | Sikora Matouš | 1895 | 1 - 0 | Lipus Drahomír | 1633 | 10 |
6 | Brzezny Petr | 1820 | ½ - ½ | Adamčík Bohdan | 1684 | 9 |
7 | Crha Břetislav | 1781 | 1 - 0 | Semančík David | 1803 | 8 |
2 | Hanák Tomáš | 1781 | Volno | 0 |
4. kolo - 13.11.2015
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Adamčík Bohdan | 1684 | ½ - ½ | Crha Břetislav | 1781 | 7 |
10 | Lipus Drahomír | 1633 | 0 - 1 | Brzezny Petr | 1820 | 6 |
11 | Barteček Ladislav | 1825 | 0 - 1 | Sikora Matouš | 1895 | 5 |
1 | Šejda Karel | 1000 | 0 - 1 | Havlík Vlastimil | 1775 | 4 |
2 | Hanák Tomáš | 1781 | 1 - 0 | Adamčík Jan | 1408 | 3 |
8 | Semančík David | 1803 | Volno | 0 |
5. kolo - 20.11.2015
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Havlík Vlastimil | 1775 | 1 - 0 | Hanák Tomáš | 1781 | 2 |
5 | Sikora Matouš | 1895 | 1 - 0 | Šejda Karel | 1000 | 1 |
6 | Brzezny Petr | 1820 | 1 - 0 | Barteček Ladislav | 1825 | 11 |
7 | Crha Břetislav | 1781 | 1 - 0 | Lipus Drahomír | 1633 | 10 |
8 | Semančík David | 1803 | ½ - ½ | Adamčík Bohdan | 1684 | 9 |
3 | Adamčík Jan | 1408 | Volno | 0 |
6. kolo - 11.12.2015
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lipus Drahomír | 1633 | 0 - 1 | Semančík David | 1803 | 8 |
11 | Barteček Ladislav | 1825 | 1 - 0 | Crha Břetislav | 1781 | 7 |
1 | Šejda Karel | 1000 | 0 - 1 | Brzezny Petr | 1820 | 6 |
2 | Hanák Tomáš | 1781 | ½ - ½ | Sikora Matouš | 1895 | 5 |
3 | Adamčík Jan | 1408 | 0 - 1 | Havlík Vlastimil | 1775 | 4 |
9 | Adamčík Bohdan | 1684 | Volno | 0 |
7. kolo
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sikora Matouš | 1895 | 1 - 0 | Adamčík Jan | 1408 | 3 |
6 | Brzezny Petr | 1820 | 0 - 1 | Hanák Tomáš | 1781 | 2 |
7 | Crha Břetislav | 1781 | 1 - 0 | Šejda Karel | 1000 | 1 |
8 | Semančík David | 1803 | ½ - ½ | Barteček Ladislav | 1825 | 11 |
9 | Adamčík Bohdan | 1684 | 1 - 0 | Lipus Drahomír | 1633 | 10 |
4 | Havlík Vlastimil | 1775 | Volno | 0 |
8. kolo
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Barteček Ladislav | 1825 | 0 - 1 | Adamčík Bohdan | 1684 | 9 |
1 | Šejda Karel | 1000 | 1 - 0 | Semančík David | 1803 | 8 |
2 | Hanák Tomáš | 1781 | 1 - 0 | Crha Břetislav | 1781 | 7 |
3 | Adamčík Jan | 1408 | 0 - 1 | Brzezny Petr | 1820 | 6 |
4 | Havlík Vlastimil | 1775 | ½ - ½ | Sikora Matouš | 1895 | 5 |
10 | Lipus Drahomír | 1633 | Volno | 0 |
9. kolo
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Brzezny Petr | 1820 | 1 - 0 | Havlík Vlastimil | 1775 | 4 |
7 | Crha Břetislav | 1781 | 1 - 0 | Adamčík Jan | 1408 | 3 |
8 | Semančík David | 1803 | ½ - ½ | Hanák Tomáš | 1781 | 2 |
9 | Adamčík Bohdan | 1684 | 1 - 0 | Šejda Karel | 1000 | 1 |
10 | Lipus Drahomír | 1633 | 0 - 1 | Barteček Ladislav | 1825 | 11 |
5 | Sikora Matouš | 1895 | Volno | 0 |
10. kolo
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šejda Karel | 1000 | 0 - 1 | Lipus Drahomír | 1633 | 10 |
2 | Hanák Tomáš | 1781 | 0 - 1 | Adamčík Bohdan | 1684 | 9 |
3 | Adamčík Jan | 1408 | 0 - 1 | Semančík David | 1803 | 8 |
4 | Havlík Vlastimil | 1775 | 0 - 1 | Crha Břetislav | 1781 | 7 |
5 | Sikora Matouš | 1895 | ½ - ½ | Brzezny Petr | 1820 | 6 |
11 | Barteček Ladislav | 1825 | Volno | 0 |
11. kolo
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Crha Břetislav | 1781 | ½ - ½ | Sikora Matouš | 1895 | 5 |
8 | Semančík David | 1803 | 1 - 0 | Havlík Vlastimil | 1775 | 4 |
9 | Adamčík Bohdan | 1684 | 1 - 0 | Adamčík Jan | 1408 | 3 |
10 | Lipus Drahomír | 1633 | 0 - 1 | Hanák Tomáš | 1781 | 2 |
11 | Barteček Ladislav | 1825 | 1 - 0 | Šejda Karel | 1000 | 1 |
6 | Brzezny Petr | 1820 | Volno | 0 |