Seznam přihlášených na Slezský Open 2022
- Podrobnosti
- Zveřejněno 18. 8. 2022 14:43
- Napsal David Semančík
Číslo | Jméno | Klub | ELO LOK | ELO FIDE |
---|---|---|---|---|
1 | František Vrána | ŠK Staré Město | 2095 | 2125 |
2 | Jaroslav Sobek | ŠK Karviná | 2080 | 2080 |
3 | Tomáš Horváth | SK Slavia Orlová | 2015 | 2015 |
4 | Stanislav Śplíchal | TJ Ostrava | 1992 | 1997 |
5 | Václav Pacl | TJ Slovan Havířov | 1929 | 1930 |
6 | Zdeňka Vránová | ŠK Staré Město | 1869 | 1858 |
7 | Tomáš Hanák | Rychvaldský spolek šachový 1945 | 1803 | 1807 |
8 | Tomáš Lipovský | Sokol Brušperk | 0 | 1805 |
9 | Petr Tvrdy | Dobra | 0 | 1800 |
10 | Josef Blecha | Sokol Brušperk | 0 | 1797 |
11 | Mrázek Roman | SK Slavia Orlova | 1829 | 1772 |
12 | Wieslaw Maroszczyk | Třinec | 0 | 1758 |
13 | Petr Tkadleček | TJ Frenštát pod Radh. | 1763 | 1724 |
14 | Břetislav Crha | RSŠ1945 | 1676 | 1660 |
15 | Lubomír Matlocha | Rychvaldský spolek šachový 1945 | 0 | 1644 |
16 | Zdeněk Rychlík | Rychvaldský spolek šachový 1945 | 0 | 1641 |
17 | Ivan Nešpor | Šachový klub Šenov, z.s. | 1650 | 1601 |
18 | Drahomír Lipus | Rychvadský spolek šachový 1945 | 1450 | 1404 |
19 | Stanislav Ulman | Rychvaldský spolek šachový 1945 | 0 | 1394 |
20 | Zdeněk Brhel | Rychvaldsky spolek šachovy 1945 | 1366 | 1277 |
21 | Lukáš Sobek | TJ TŽ Třinec | 0 | 1258 |
22 | Daniel Beran | RSŠ1945 | 1208 | 1175 |
23 | Marek Roháč | Rychvaldsky sachovy spolek 1945 | 1300 | 0 |
24 | Mikuláš Sobek | TJ TŽ Třinec | 1235 | 0 |
25 | Tomáš Bok | Dobrá | 1100 | 0 |
26 | Šimon Vala | Sokol Brušperk | 0 | 0 |
27 | Ondřej Kunc | ŠK Šenov | 0 | 0 |
28 | Matěj Kunc | ŠK Šenov | 0 | 0 |
29 | Adéla Kuncová | ŠK Šenov | 0 | 0 |
30 | Petr Toman | ŠK Šenov | 0 | 0 |
31 | Jaroslav Olejník | ŠK Šenov | 0 | 0 |
32 | Tomáš Fremr | Třinec | 0 | 0 |
33 | Kryštof Mynář | ŠK Šenov | 0 | 0 |
34 | Miroslav Šumský | ŠK Šenov | 0 | 0 |
35 | Jáchym Štix | ŠK Šenov | 0 | 0 |
36 | Vítek Štix | ŠK Šenov | 0 | 0 |
37 | Radovan Tokarský | DP Ostrava | 0 | 0 |
38 | Jan Bjolek | BŠS | 0 | 0 |
39 | Dawid Pala | KS Pionier Jastrzebie Zdroj | 0 | 0 |
40 | Petr Brezík | RSŠ 1945 | 0 | 0 |
41 | Lukáš Fryc | Opava | 0 | 0 |
42 | Jaroslav Čempel | ŠK Slavoj Poruba | 0 | 0 |
43 | Miroslav Zapletal | Loštice | 0 | 0 |
44 | Antoni Dylong | Szach Mat Zabrze | 0 | 0 |
45 | Ladislav Pirhala | DP Ostrava | 0 | 0 |
46 | Vlastimil Havlík | Rychvaldský spolek šachový 1945 | 0 | 0 |
47 | Josef Lys | Sokol Brušperk | 0 | 0 |
48 | Ireneusz Glajc | MUKS Cieszyn | 0 | 0 |
49 | Nikodem Glajc | MUKS Cieszyn | 0 | 0 |
50 | Pawel Zyla | MUKS Cieszyn | 0 | 0 |
51 | Jakub Růžička | ŠK Šenov | 0 | 0 |
Celkový počet přihlášených: 51