Soupiska družstev pro sezónu 2014/2015
- Podrobnosti
- Zveřejněno 9. 9. 2014 19:23
- Napsal David Semančík
Soupiska A družstva (krajská soutěž B)
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Cudnik Andrzej | Z,C | 2040 | |
2. | Drygalski Wojciech | Z,C | 2125 | |
3. | Wolyński Krzysztof | Z,C | 2102 | |
4. | Miszczak Dariusz | C | 2027 | |
5. | Cyroň Karel | Z | 1708 | 1722 |
6. | Brezík Petr | Z | 1897 | 1861 |
7. | Barcuch Radek | Z | 1834 | |
8. | Pěgřimek Miroslav | Z | 1371 | |
9. | Barteček Ladislav | Z | 1770 | 1818 |
10. | Havlík Vlastimil | 1774 | 1807 | |
11. | Crha Břetislav | 1735 | 1791 | |
12. | Hanák Tomáš | 1730 | 1781 | |
13. | Kunz Petr | 1709 | ||
14. | Adamčík Bohdan | 1731 | 1722 | |
15. | Semančík David | 1766 | 1765 | |
16. | Sikora Matouš | 1665 | 1760 | |
17. | Lipus Drahomír | 1560 | 1566 | |
18. | Kosňovský Radim | 1571 |
Družstvo B (okresní přebor Karviná)
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Brezík Petr | Z,V | 1897 | 1861 |
2. | Barcuch Radek | Z,V | 1834 | |
3. | Barteček Ladislav | Z,V | 1770 | 1818 |
4. | Havlík Vlastimil | Z | 1774 | 1807 |
5. | Crha Břetislav | Z | 1735 | 1791 |
6. | Martínek Václav | Z | 1780 | |
7. | Pacek Jan | Z | 1269 | |
8. | Adamčíková Tereza | Z | 1000 | |
9. | Hanák Tomáš | 1730 | 1781 | |
10. | Sikora Matouš | 1665 | 1760 | |
11. | Semančík David | 1766 | 1765 | |
12. | Brzezny Petr | 1678 | 1724 | |
13. | Kunz Petr | 1709 | ||
14. | Adamčík Bohdan | 1731 | 1722 | |
15. | Kuzňarský Ludvík | 1658 | ||
16. | Kosňovský Radim | 1571 | ||
17. | Lipus Drahomír | 1560 | 1566 | |
18. | Adamčík Jan | 1000 | ||
19. | Semančík Jiří | 1000 |
Družstvo C (okresní soutěž Karviná)
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Kosňovský Radim | Z | 1571 | |
2. | Sikora Matouš | Z | 1665 | 1760 |
3. | Hanák Tomáš | Z | 1730 | 1781 |
4. | Kunz Petr | Z | 1709 | |
5. | Brzezny Petr | Z | 1678 | 1724 |
6. | Semančík David | Z | 1766 | 1765 |
7. | Adamčík Bohdan | Z | 1731 | 1722 |
8. | Lipus Drahomír | Z | 1547 | 1566 |
9. | Adamčík Jan | 1000 | ||
10. | Semančík Jiří | 1000 | ||
11. | Kuzňarský Ludvík | 1658 |