KS 13/14: V posledním kole prohra se Stonavou
- Podrobnosti
- Zveřejněno 7. 4. 2014 9:03
- Napsal Bohdan Adamčík
Do Stonavy se jelo na výlet, záchrana potvrzena již před tímto kolem, tak nasazujeme hráče z lavičky.
Radim Kosňovský si zahraje zápas s o 68 let starším panem Wrobelem a remizuje, Tomáš Hanák remizuje vyhranou a je z toho špatný a já prohraju vyhranou a beru to, jako že se stalo a ještě stane mnohokrát.
Jinak prohráváme asi 5,5 ku 2,5, ale byl to šachový výlet ne zápas.
Výsledky
Šach. | 9 | SK Stonava | ELO | - | 3 | OS Rychvald "A" | ELO | 5½:2½ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Pazdziora, Michal | 2228 | C,Z | - | Cudnik, Andrzej | 2039 | C,Z | 1 - 0 | ||
4.2 | Firla, Stanislav | 2026 | Z | - | Drygalski, Wojciech | 2128 | C,Z | 1 - 0 | ||
4.3 | Bednarz, Valdemar | 1963 | Z | - | Miszczak, Dariusz | 2029 | C | 0 - 1 | ||
4.4 | Krampol, Vladimír | 1935 | Z | - | Cyroň, Karel | 1792 | Z | ½ - ½ | ||
4.5 | Knopp, René | 1877 | Z | - | Crha, Břetislav | 1799 | 1 - 0 | |||
4.6 | Pazdziora, Tadeusz | 1751 | - | Hanák, Tomáš | 1757 | ½ - ½ | ||||
4.7 | Kadlučka, Jiří | 1856 | - | Adamčík, Bohdan | 1744 | 1 - 0 | ||||
4.8 | Wróbel, Antonín | 1658 | - | Kosňovský, Radim | 1569 | ½ - ½ |
Fotografie zde.