KS 13/14: Důležitý záchranářský bod proti Karviné B
- Podrobnosti
- Zveřejněno 24. 3. 2014 8:55
- Napsal Bohdan Adamčík
Před zápasem bylo vše na 100% připraveno, v pátek na tréninku zajištěni 3 náhradníci s tím, že já po nealko plese budu jako náhradník. Nakonec se zdá, že budu hrát, protože v půl deváté volá Wojtek, že jsou jen dva.
Nakonec nastupuje i se zdravotní indispozicí Peťa Brezík, který byl náhradník a krásně zruší jako první Rosťu Sobka a připíše pěkných pár ELO bodů. Zápas se vyvíjí slibně, na prvních dvou se rýsují výhry, Radek stojí ostře, jak taky jinak, Vlastík pozičně, jak taky jinak. Na prohru už vypadají Karel a Břeťa a pasívně stojí Láďa. Realizujeme dvě jedničky na čele a prohrává Radek na čtvrté. Opeří se Láďa a Karel prohrává, Vlastík stojí na remiz a Břeťa na prohru.
Nakonec remizuje Láďa a Vlastík a Břeťa může vybulit na 4:4. A je to doma - další bod do tabulky a potvrzení 100% jistoty záchrany...
Výsledky
Šach. | 3 | OS Rychvald "A" | ELO | - | 8 | ŠK Karviná "B" | ELO | 4 : 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Cudnik, Andrzej | 2039 | C,Z | - | Szotek, Josef | 2036 | Z | 1 - 0 | ||
4.2 | Drygalski, Wojciech | 2128 | C,Z | - | Bělačík, Jan | 1990 | Z | 1 - 0 | ||
4.3 | Brezík, Petr | 1872 | Z | - | Sobek, Rostislav | 2023 | Z | 1 - 0 | ||
4.4 | Barcuch, Radek | 1835 | Z | - | Broda, Michal | 1804 | Z | 0 - 1 | ||
4.5 | Barteček, Ladislav | 1800 | Z | - | Konečný, Vladimír | 1845 | Z | ½ - ½ | ||
4.6 | Cyroň, Karel | 1792 | Z | - | Mrázek, Roman | 1842 | Z | 0 - 1 | ||
4.7 | Havlík, Vlastimil | 1767 | - | Zimniok, Zdeněk | 1947 | ½ - ½ | ||||
4.8 | Crha, Břetislav | 1799 | - | Lang, Miloš | 1946 | 0 - 1 |
Fotografie zde.