KS 13/14: Místo bodů výprask
- Podrobnosti
- Zveřejněno 5. 1. 2014 20:04
- Napsal Bohdan Adamčík
K zápasu jsme se chystali tréninkem a čekali, že to bude těžké, ale alespoň bod urveme. Výsledek 1,5 : 6,5 je však zcela tristní.
Na zadních deskách se dal čekat jen zázrak, ale ten se nekonal. Tomáš se strašným časem prohrál hrubkou, Břeťa stál pochybně ve střední hře a tak to taky dopadlo.
Silnější jsme byli jen na druhé a třetí šachovnici, ale tam jsme si vybrali černý den a tak bodovali jen pan Cudnik na první a na páté krásným matovým útokem Radek při prvním letošním zápase v sezóně za A.
Výsledky
Šach. | 3 | OS Rychvald "A" | ELO | - | 12 | TJ Baník Havířov "C" | ELO | 1½:6½ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Cudnik, Andrzej | 2039 | C,Z | - | Holeksa, Miloš | 2023 | Z | ½ - ½ | ||
1.2 | Drygalski, Wojciech | 2128 | C,Z | - | Podlesný, Petr | 1955 | Z | 0 - 1 | ||
1.3 | Wolyński, Krzysztof | 2082 | C,Z | - | Vízner, Jaroslav | 1957 | V,Z | 0 - 1 | ||
1.4 | Brezík, Petr | 1872 | Z | - | Novák, Jiří | 1937 | Z | 0 - 1 | ||
1.5 | Barcuch, Radek | 1835 | Z | - | Gil, Karel | 1873 | Z | 1 - 0 | ||
1.6 | Cyroň, Karel | 1792 | Z | - | Egert, Vlastimil | 1768 | Z | 0 - 1 | ||
1.7 | Crha, Břetislav | 1799 | - | Bulava, Petr | 2062 | 0 - 1 | ||||
1.8 | Hanák, Tomáš | 1757 | - | Bražina, David | 1930 | 0 - 1 |
Fotografie zde.