KS 13/14: Áčko poprvé vyhrálo!
- Podrobnosti
- Zveřejněno 16. 12. 2013 18:41
- Napsal Bohdan Adamčík
Na zápas jsme měli jet v devíti, zdravotně lehce indisponovaný Láďa měl jet jako divák, ale při mytí oken ochuravěl Břeťa, tak jsme z diváka uděli hráče na páté šachovnici a ten vyrobil hned první půlku.
Poté jsem celkem snadno vyhrál já na osmé a Karel na šesté přidal další bod v partii, ve které mu soupeř odmítnul remízu. Ne moc dlouho po nás Wojtek přidal ještě další jedničku na druhé šachovnici a začínáme hledat, kde urvat ten poslední bod.
Na první Andrzej Cudnik ani na čtvrté Petr brezík to nebudou, Vlastík vypadá s paní Sikorovou taky na prohru, ale Dariusz na třetí šachovnici by měl vyhrát. Měl, ale vlezl panu Schoupalouvi pod vidle a byla z toho půlka. Tak 4:1 a tři kule. Kdepak, Vlastík vstal z mrtvých a vybojoval při opačných střelcích s dvěma pěšci méně remízu. Takže nakonec vezeme z Třince výhru 3½ : 4½ a tři body do tabulky, kde jsme na 7. - 9. místě s malou ztrátou na čelo.
Výsledky
Šach. | 2 | TŽ Třinec "C" | ELO | - | 3 | OS Rychvald "A" | ELO | 3½:4½ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Pilch, Roman | 2119 | Z | - | Cudnik, Andrzej | 2039 | C,Z | 1 - 0 | ||
6.2 | Maroszczyk, Wieslaw | 1965 | Z | - | Drygalski, Wojciech | 2128 | C,Z | 0 - 1 | ||
6.3 | Schoupal, Edvard | 1973 | Z | - | Miszczak, Dariusz | 2029 | C | ½ - ½ | ||
6.4 | Bartoszová, Jitka | 1920 | Z | - | Brezík, Petr | 1872 | Z | 1 - 0 | ||
6.5 | Letovanec, Petr | 1796 | Z | - | Barteček, Ladislav | 1800 | Z | ½ - ½ | ||
6.6 | Stonavský, Filip | 1000 | - | Cyroň, Karel | 1792 | Z | 0 - 1 | |||
6.7 | Sikorová, Alena | 1884 | - | Havlík, Vlastimil | 1767 | ½ - ½ | ||||
6.8 | Kluz, Miroslav | 1000 | - | Adamčík, Bohdan | 1744 | 0 - 1 |
Fotografie zde.