Soupisky družstev pro sezónu 2016/2017
- Podrobnosti
- Zveřejněno 28. 9. 2016 19:16
- Napsal David Semančík
Družstvo A - krajská soutěž B
Šach. | Jméno | RtgFIDE | RtgN | FED | Typ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cudnik Andrzej | 2031 | 0 | POL | C,Z |
2 | Drygalski Wojciech | 2143 | 0 | POL | C,Z |
3 | Wolynski Krzysztof | 2065 | 0 | POL | C,Z |
4 | Miszczak Dariusz | 2064 | 0 | POL | Z |
5 | Brezík Petr | 1804 | 1795 | CZE | Z |
6 | Crha Břetislav | 1743 | 1765 | CZE | Z |
7 | Barteček Ladislav | 1745 | 1766 | CZE | Z |
8 | Havlík Vlastimil | 1684 | 1729 | CZE | Z |
9 | Kunz Petr | 0 | 1712 | CZE | Z |
10 | Brzezny Petr | 1775 | 1845 | CZE | |
11 | Hanák Tomáš | 1711 | 1763 | CZE | |
12 | Semančík David | 1698 | 1759 | CZE | |
13 | Kosňovský Radim | 0 | 1624 | CZE | |
14 | Adamčík Bohdan | 1674 | 1684 | CZE | |
15 | Martínek Václav | 0 | 1778 | CZE | |
16 | Lipus Drahomír | 1572 | 1574 | CZE | |
17 | Šejda Karel | 0 | 1612 | CZE | |
18 | Brhel Zdeněk | 0 | 1000 | CZE | |
19 | Hradil Jiří | 0 | 1000 | CZE | |
20 | Barcuch Radek | 1856 | 1871 | CZE |
Družstvo B - okresní přebor Karviná
Šach. | Jméno | Rtg | FED | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | Klementowski Dawid | 1928 | POL | C,Z |
2 | Cieslak Wiktoria | 1869 | POL | C,Z |
3 | Fritz Antoni | 1898 | POL | C,Z |
4 | Polák Radim | 1898 | CZE | Z |
5 | Kosňovský Radim | 1624 | CZE | Z |
6 | Hanák Tomáš | 1763 | CZE | Z |
7 | Brzezny Petr | 1845 | CZE |
Z |
8 | Martínek Václav | 1778 | CZE | Z |
9 | Adamčík Bohdan | 1684 | CZE | |
10 | Lipus Drahomír | 1574 | CZE | |
11 | Adamčík Jan | 1361 | CZE | |
12 | Mrázek Roman | 1180 | CZE | |
13 | Brückmann Jan Gregor | 1069 | CZE | |
14 | Pěgřimek Miroslav | 1371 | CZE |
Družstvo C - okresní přebor Karviná
Šach. | Jméno | Rtg | FED | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | Sikora Matouš | 1871 | CZE | H,Z |
2 | Brezík Petr | 1795 | CZE | V,Z |
3 | Crha Břetislav | 1765 | CZE | V,Z |
4 | Barteček Ladislav | 1766 | CZE | V,Z |
5 | Semančík David | 1759 | CZE | Z |
6 | Havlík Vlastimil | 1729 | CZE | V,Z |
7 | Kunz Petr | 1712 | CZE | V,Z |
8 | Šejda Karel | 1612 | CZE | Z |
9 | Brhel Zdeněk | 1000 | CZE | Z |
10 | Hradil Jiří | 1000 | CZE | Z |
11 | Semančík Jiří | 1122 | CZE | Z |
12 | Barcuch Radek | 1871 | CZE | |
13 | Beran Daniel | 1076 | CZE | |
14 | Budník Radek | 1000 | CZE | |
15 | Pacek Jan | 1269 | CZE | |
16 | Adamčíková Tereza | 1000 | CZE | |
17 | Kuzňarský Ludvík | 1658 | CZE |
Družstvo D - okresní soutěž Karviná
Šach. | Jméno | Rtg | FED | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | SEMANCIK David | 1759 | CZE | V,Z |
2 | CRHA Bretislav | 1765 | CZE | V,Z |
3 | ADAMCIK Bohdan | 1684 | CZE | Z |
4 | SEJDA Karel | 1612 | CZE | V,Z |
5 | LIPUS Drahomir | 1574 | CZE | Z |
6 | ADAMCIK Jan | 1361 | CZE | Z |
7 | BARTECEK Ladislav | 1766 | CZE | V |
8 | HANAK Tomas | 1763 | CZE | V |
9 | HAVLIK Vlastimil | 1729 | CZE | V |
10 | KUNZ Petr | 1712 | CZE | V |
11 | HRADIL Jiri | 1000 | CZE | V |
12 | SEMANCIK Jiri | 1122 | CZE | V |
13 | BRHEL Zdenek | 1000 | CZE | V |
14 | MRAZEK Roman | 1180 | CZE | |
15 | BERAN Daniel | 1076 | CZE | |
16 | BRUCKMANN Jan Gregor | 1069 | CZE | |
17 | BUDNIK Radek | 1000 | CZE |