OP 15/16: Snadná práce
- Podrobnosti
- Zveřejněno 1. 2. 2016 19:27
- Napsal Bohdan Adamčík
Hosté přijíždějí v sedmi lidech, tak se vynechávám, aby nováčci Karel a Zdeněk mohli hrát a na poslední píšu Gregora, který tímto získává první bod. Zápas je jinak zajímavý aktivní účastí tří slečen a ženy ještě doplňuje paní Ročková, jako dohled nad hostující mládeží.
Celkem lehce vyhraje Karel na sedmé a Vlastík na šesté má figuru v cca 20.tahu. Břeťa remizuje s Frantou Matějkou, ale další bod dá Zdeněk na sedmé, tak už 4,5 pro nás.
Na první prohraje Wiktoria, díval jsem se do databáze, sicilka jak mezi velmistry, tahy ještě ve 20.tahu z mé databáze 2500 +. Na druhé získá Petr Brezík ztraceného pěšce, pak získá pěšce navíc, ale pak to dojde do remízové koncovy V + P x V.
Nejdéle bojuje Láďa, ale tam to je utahování šroubů a tak cca ve 12:00 klučina kapituluje a vyhrajeme 6:2.
Výsledky
Šach. | 5 | OS Rychvald "B" | ELO | - | 3 | SK Slavia Orlova "E" | ELO | 6:2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cieslak, Wiktoria | 1794 | Z, C | - | Drozniak, Stanislaw | 1765 | C, Z | 0 - 1 | ||||
2 | Brezik, Petr | 1856 | Z | - | Kordela, Monika | 1521 | C | ½ - ½ | ||||
3 | Bartecek, Ladislav | 1825 | Z, V | - | Galuszka, Tomasz | 1602 | C | 1 - 0 | ||||
4 | Crha, Bretislav | 1781 | Z | - | Matejka, Frantisek | 1656 | ½ - ½ | |||||
5 | Havlik, Vlastimil | 1775 | Z | - | Demkova, Ester | 1275 | 1 - 0 | |||||
6 | Sejda, Karel | 1000 | - | Rocek, Lukas | 1074 | 1 - 0 | ||||||
7 | Brhel, Zdenek | 1000 | - | Rocek, Matyas | 1034 | 1 - 0 | ||||||
8 | Bruckmann, Gregor | 1000 | - | šachovnice neobsazena | + - - |
- fotogalerie (společná pro zápas B i C)