Soupiska družstev pro sezónu 2015/2016
- Podrobnosti
- Zveřejněno 21. 9. 2015 20:40
- Napsal David Semančík
Družstvo A - krajská soutěž B
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Cudnik Andrzej | C,Z | 2052 | |
2. | Drygalski Wojciech | C,Z | 2123 | |
3. | Wolynski Krzysztof | C,Z | 2061 | |
4. | Miszczak Dariusz | C,Z | 2064 | |
5. | Sikora Matouš | Z | 1876 | 1895 |
6. | Cyroň Karel | Z | 1721 | 1729 |
7. | Brzezny Petr | Z | 1807 | 1820 |
8. | Barteček Ladislav | Z | 1739 | 1825 |
9. | Barcuch Radek | Z | 1890 | 1890 |
10. | Havlík Vlastimil | 1728 | 1775 | |
11. | Crha Břetislav | 1726 | 1781 | |
12. | Brezík Petr | 1845 | 1856 | |
13. | Hanák Tomáš | 1725 | 1781 | |
14. | Semančík David | 1786 | 1803 | |
15. | Kunz Petr | 1709 | ||
16. | Adamčík Bohdan | 1689 | 1684 | |
17. | Kosňovský Radim | 1606 | ||
18. | Šejda Karel | 1000 |
Družstvo B - okresní přebor Karviná
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Cieslak Wiktoria | Z, C | 1794 | |
2. | Barcuch Radek | Z, V | 1890 | 1890 |
3. | Brezik Petr | Z | 1845 | 1856 |
4. | Bartecek Ladislav | Z, V | 1739 | 1825 |
5. | Crha Bretislav | Z | 1726 | 1781 |
6. | Havlik Vlastimil | Z | 1728 | 1775 |
7. | Martinek Vaclav | Z | 1767 | |
8. | Adamcik Bohdan | Z | 1689 | 1684 |
9. | Sejda Karel | 1000 | ||
10. | Brhel Zdenek | 1000 | ||
11. | Beran Daniel | 1000 | ||
12. | Bruckmann Jan Gregor | 1000 |
Družstvo C - okresní přebor Karviná
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Kosnovsky Radim | Z | 1606 | |
2. | Hanak Tomas | Z | 1725 | 1781 |
3. | Sikora Matous | Z, V | 1876 | 1895 |
4. | Semancik David | Z | 1786 | 1803 |
5. | Brzezny Petr | Z, V | 1807 | 1820 |
6. | Kunz Petr | Z | 1709 | |
7. | Lipus Drahomir | Z | 1585 | 1633 |
8. | Semancik Jiri | Z | 1000 | |
9. | Adamcik Jan | 1408 | ||
10. | Hradil Jiri | 1000 | ||
11. | Mrazek Roman | 1000 | ||
12. | Budnik Radek | 1000 | ||
13. | Kuznarsky Ludvik | 1658 |
Družstvo D - okresní soutěž Karviná
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Havlík Vlastimil | V,Z | 1728 | 1775 |
2. | Crha Břetislav | V,Z | 1726 | 1781 |
3. | Semančík David | V,Z | 1786 | 1803 |
4. | Barteček Ladislav | V,Z | 1739 | 1825 |
5. | Kunz Petr | V,Z | 1709 | |
6. | Hanák Tomáš | V,Z | 1725 | 1781 |
7. | Šejda Karel | Z | 1000 | |
8. | Brhel Zdeněk | Z | 1000 | |
9. | Lipus Drahomír | V,Z | 1585 | 1633 |
10. | Hradil Jiří | Z | 1000 | |
11. | Semančík Jiří | Z | 1000 | |
12. | Adamčík Jan | Z | 1408 | |
13. | Beran Daniel | 1000 | ||
14. | Brückmann Jan Gregor | 1000 | ||
15. | Mrázek Roman | 1000 | ||
16. | Budník Radek | 1000 |