KS 14/15: Zhodnocení sezóny
- Podrobnosti
- Zveřejněno 20. 6. 2015 22:46
- Napsal Bohdan Adamčík
Skončená sezóna byla jednou z nejklidnějších s nejvyrovnanějšími výkony za posledních 10 let a je srovnatelná se sezónou z před 4 let, kdy jsme byli dokonce třetí. Jen z kraje sezóny, kdy jsme prohráli dva zápasy, jsme byli na 7.místě, jinak jsme okupovali 3. nebo 4. místo a do předposledního kola jsme byli kandidáty na postup.
Byly sehrány a odkoučovány (již dokonce se i takto dá mluvit o některých zápasech) nádherné zápasy ve Frýdku - Místku, v Bohumíně, na Slovanu Havířov nebo doma Baníkem Havířov.
Jinak se potvrzuje tradice, že do naší kvalitní místnosti přijíždějí nejsilnější sestavy a tak jsme kupodivu bodovali i více venku než doma.
Konečná tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Viktorie Bohumín "A" | 8 | 1 | 2 | 25 | 55.0 | 39 |
2. | SK Slavia Orlová "D" | 8 | 1 | 2 | 25 | 51.5 | 36 |
3. | Inter Petrovice "A" | 7 | 1 | 3 | 22 | 46.5 | 28 |
4. | TJ Slovan Havířov "B" | 6 | 0 | 5 | 18 | 45.5 | 25 |
5. | OS Rychvald "A" | 5 | 2 | 4 | 17 | 48.0 | 33 |
6. | ŠK Karviná "B" | 5 | 1 | 5 | 16 | 41.0 | 23 |
7. | BŠŠ Frýdek-Místek "D" | 4 | 2 | 5 | 14 | 47.5 | 26 |
8. | BŠŠ Frýdek-Místek "E" | 4 | 2 | 5 | 14 | 46.5 | 31 |
9. | SK Stonava | 3 | 3 | 5 | 12 | 45.0 | 34 |
10. | TŽ Třinec "C" | 4 | 0 | 7 | 12 | 43.0 | 25 |
11. | Sokol Brušperk | 3 | 2 | 6 | 11 | 37.0 | 21 |
12. | Baník Havířov "C" | 1 | 1 | 9 | 4 | 21.5 | 16 |
Křížová tabulka podle pořadí
Pořadí | Název družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Viktorie Bohumín "A" | x | 3 | 5½ | 6 | 3½ | 7 | 4½ | 4 | 5 | 5 | 6 | 5½ |
2. | SK Slavia Orlová "D" | 5 | x | 4 | 4½ | 6 | 6 | 5 | 2½ | 1½ | 4½ | 7½ | 5 |
3. | Inter Petrovice "A" | 2½ | 4 | x | 5 | 5 | 4½ | 4½ | 5½ | 1 | 3½ | 5 | 6 |
4. | TJ Slovan Havířov "B" | 2 | 3½ | 3 | x | 1½ | 5½ | 2½ | 4½ | 4½ | 5 | 5½ | 8 |
5. | OS Rychvald "A" | 4½ | 2 | 3 | 6½ | x | 3½ | 4 | 6½ | 5½ | 2½ | 4 | 6 |
6. | ŠK Karviná "B" | 1 | 2 | 3½ | 2½ | 4½ | x | 5 | 5 | 4 | 3½ | 4½ | 5½ |
7. | BŠŠ Frýdek-Místek "D" | 3½ | 3 | 3½ | 5½ | 4 | 3 | x | 4½ | 4 | 5 | 3½ | 8 |
8. | BŠŠ Frýdek-Místek "E" | 4 | 5½ | 2½ | 3½ | 1½ | 3 | 3½ | x | 5½ | 5½ | 4 | 8 |
9. | SK Stonava | 3 | 6½ | 7 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 2½ | x | 5 | 3 | 4 |
10. | TŽ Třinec "C" | 3 | 3½ | 4½ | 3 | 5½ | 4½ | 3 | 2½ | 3 | x | 3½ | 7 |
11. | Sokol Brušperk | 2 | ½ | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 4½ | x | 3½ |
12. | Baník Havířov "C" | 2½ | 3 | 2 | 0 | 2 | 2½ | 0 | 0 | 4 | 1 | 4½ | x |
Celkem je třeba vidět pozitiva a to:
- Úspěšnost Matouše Sikory na 8. šachovnici, kde uhrál 83,3%. Což ho katapultuje na 4.místo soupisky pro novou sezónu.
- Super výkon našich polských kolegů. Všichni na prvních třech šachovnicích nad 50 % a to je super výkon.
- Celkový postup při skládání soupisky, kdy jsme si zahráli celkem s více hráči z lavičky a tak se podařilo vykombinovat varianty sestavy na příští sezónu.
Negativa také byla:
- Neschopnost hráčů dotáhnout vyhrané pozice, viz potenciální výhra v posledním kole proti Orlové D. Kolaps může být v jedné partii, ale ne hned tři hráči, kteří vyhodí z jistých bodů svých oknem i výhru celého družstva.
Individuální statistiky hráčů
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cudnik Andrzej | Z,C | 2040 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 55.00 | ||
2. | Drygalski Wojciech | Z,C | 2125 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7½ | 68.18 | |
3. | Wolyński Krzysztof | Z,C | 2062 | ½ | ½ | 1 | 50.00 | ||||||||||
4. | Miszczak Dariusz | C | 2027 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 83.33 | |||
5. | Cyroň Karel | Z | 1708 | 1722 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 4 | 44.44 | ||
6. | Brezík Petr | Z | 1897 | 1861 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 | 37.50 | |||
7. | Barcuch Radek | Z | 1834 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5½ | 61.11 | |||
8. | Pěgřimek Miroslav | Z | 1371 | ||||||||||||||
9. | Barteček Ladislav | Z | 1770 | 1818 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½ | 43.75 | |||
10. | Havlík Vlastimil | 1774 | 1807 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 | 57.14 | |||||
11. | Crha Břetislav | 1735 | 1791 | 0 | ½ | ½ | 25.00 | ||||||||||
12. | Hanák Tomáš | 1730 | 1781 | 0 | ½ | 0 | ½ | 16.67 | |||||||||
13. | Kunz Petr | 1709 | |||||||||||||||
14. | Adamčík Bohdan | 1731 | 1722 | ½ | 0 | 0 | ½ | 16.67 | |||||||||
15. | Semančík David | 1766 | 1765 | ||||||||||||||
16. | Sikora Matouš | 1759 | 1760 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 83.33 | ||||||
17. | Lipus Drahomír | 1547 | 1566 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
18. | Kosňovský Radim | 1571 | |||||||||||||||
5½ | 3 | 4½ | 2½ | 6½ | 4 | 6½ | 6 | 4 | 3½ | 2 | 48 | 54.55 |
Celkové hodnocení sezóny - krásná dvojka.