OP 14/15: Zhodnocení sezóny
- Podrobnosti
- Zveřejněno 20. 6. 2015 22:30
- Napsal Bohdan Adamčík
Chtělo by se napsat jako že v klidu, ale nebylo tomu tak. 8.místo po šestém kole znamenalo, že nešlo stavět lavičku, ale nejsilnější sestavu a to nebylo cílem. Béčko mělo fungovat tak, že hravě propluje sezónou, ale možná i vinou losu (výhry v posledních třech kolech) se místy dostalo k pásmu sestupu. Být nalosovány slabší týmy na začátek, možná by se hodnotilo jinak.
Konečná tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Slovan Havířov "C" | 7 | 2 | 0 | 23 | 49.5 | 40 |
2. | TJ Viktorie Bohumín "B" | 6 | 0 | 3 | 18 | 45.0 | 33 |
3. | ŠK Karviná "C" | 5 | 2 | 2 | 17 | 39.0 | 28 |
4. | Sokol Chotěbuz | 5 | 0 | 4 | 15 | 39.0 | 27 |
5. | OS Rychvald "B" | 5 | 0 | 4 | 15 | 38.5 | 27 |
6. | SK Slávia Orlová "E" | 4 | 2 | 3 | 14 | 37.0 | 25 |
7. | Sokol Těrlicko | 3 | 1 | 5 | 10 | 31.5 | 22 |
8. | Inter Petrovice "B" | 3 | 1 | 5 | 10 | 30.0 | 17 |
9. | SK Slávia Orlová "F" | 2 | 1 | 6 | 7 | 30.0 | 18 |
10. | TJ Baník Havířov "D" | 0 | 1 | 8 | 1 | 20.5 | 14 |
Každopádně je vidět vyrovnanost naší soupisky, kdy na zadních deskách odehráváme 80% bodů, ale vepředu cca rovnocenní naši hráči už dělají průměr cca 40%.
Hrály se pěkné bitvy, s Těrlickem, s Chotěbuzí, hrály se i prohrané bitvy např. Orlová F, ale i zbytečný zápas s Baníkem Havířov, kdy jsme hráli proti kroužku a ty jsme smetli raz dva.
Křížová tabulka podle pořadí
Pořadí | Název družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Slovan Havířov "C" | x | 4½ | 5½ | 5½ | 6½ | 4 | 7½ | 5½ | 6½ | 4 |
2. | TJ Viktorie Bohumín "B" | 3½ | x | 5½ | 5½ | 4½ | 3½ | 3½ | 6½ | 6 | 6½ |
3. | ŠK Karviná "C" | 2½ | 2½ | x | 4½ | 4½ | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 |
4. | Sokol Chotěbuz | 2½ | 2½ | 3½ | x | 3½ | 5½ | 4½ | 5 | 5½ | 6½ |
5. | OS Rychvald "B" | 1½ | 3½ | 3½ | 4½ | x | 3½ | 5½ | 5½ | 4½ | 6½ |
6. | SK Slávia Orlová "E" | 4 | 4½ | 3 | 2½ | 4½ | x | 6½ | 3½ | 4 | 4½ |
7. | Sokol Těrlicko | ½ | 4½ | 4 | 3½ | 2½ | 1½ | x | 3 | 4½ | 7½ |
8. | Inter Petrovice "B" | 2½ | 1½ | 4 | 3 | 2½ | 4½ | 5 | x | 2 | 5 |
9. | SK Slávia Orlová "F" | 1½ | 2 | 1 | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 6 | x | 6 |
10. | TJ Baník Havířov "D" | 4 | 1½ | 3 | 1½ | 1½ | 3½ | ½ | 3 | 2 | x |
Individuální statistiky hráčů
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brezík Petr | Z,V | 1897 | 1861 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 40.00 | ||||
2. | Barcuch Radek | Z,V | 1834 | 0 | 0 | ½ | ½ | 16.67 | |||||||
3. | Barteček Ladislav | Z,V | 1770 | 1818 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 40.00 | ||||
4. | Havlík Vlastimil | Z | 1774 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 21.43 | ||
5. | Crha Břetislav | Z | 1735 | 1791 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 50.00 | |||||
6. | Martínek Václav | Z | 1780 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 40.00 | |||||
7. | Pacek Jan | Z | 1269 | ||||||||||||
8. | Adamčíková Tereza | Z | 1000 | ||||||||||||
9. | Hanák Tomáš | 1730 | 1781 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 55.56 | |
10. | Sikora Matouš | 1665 | 1760 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 83.33 | ||||
11. | Semančík David | 1766 | 1765 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | 64.29 | |||
12. | Brzezny Petr | 1678 | 1724 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 62.50 | ||||||
13. | Kunz Petr | 1709 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 66.67 | |||||
14. | Adamčík Bohdan | 1731 | 1722 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 85.71 | |||
15. | Kuzňarský Ludvík | 1658 | |||||||||||||
16. | Kosňovský Radim | 1571 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
17. | Lipus Drahomír | 1547 | 1566 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 50.00 | |||||||
18. | Adamčík Jan | 1000 | |||||||||||||
19. | Semančík Jiří | 1000 | |||||||||||||
5½ | 5½ | 3½ | 3½ | 3½ | 1½ | 6½ | 4½ | 4½ | 38½ | 53.47 |
Celkové hodnocení asi tak lepší trojka.