Company Logo

Vítejte na oficiálních stránkách Rychvaldského spolku šachového 1945.

Srdečně zveme všechny příznivce této královské hry z Rychvaldu a okolí na naše pravidelné tréninky, které se konají každý pátek od 17 hodin v Domě kultury Rychvald na Náměstí Míru.

Mladé zájemce o šachy zveme do našeho kroužku pro mládež, který probíhá po celý školní rok vždy v pátek od 15 hod. v Domě dětí a mládeže Rychvald.


Přihlášení

Facebook RSŠ 1945

google-plus

Aktuality

Vyšla nová LOK k 5.5.2014

K 5.5.2014 vyšlo nové ELO ČR se započtením klubových soutěží i turnaje Ostravský koník. Z našich hráčů si nejvíce ELO bodů připsal Matouš Sikora (+163 bodů). Přes 50 bodů si připsali i Karel Cyroň a David Semančík.

IDJménoNarozenELO LOKELO FIDEPočet partiíBody+/-
11293 Adamčík Bohdan 1.1.1972 1722 1731 12 3,5 -18
35640 Adamčík Jan 1.1.1998 1000 0 6 1,0 0
37828 Adamčíková Tereza 1.1.2001 1000 0 2 0,0 0
12606 Barcuch Radek 1.1.1971 1834 0 7 3,0 -1
1270 Barteček Ladislav 1.1.1942 1818 1776 12 4,0 -8
13746 Brezík Petr 1.1.1949 1861 1897 16 6,0 18
15616 Brzezny Petr 1.1.1978 1724 1618 15 10,0 38
12605 Crha Břetislav 1.1.1958 1791 1750 22 10,0 -8
2602 Cyroň Karel 1.1.1948 1795 1776 29 13,5 55
31310 Hanák Tomáš 1.1.1995 1781 1749 25 15,0 0
8130 Havlík Vlastimil 1.1.1948 1807 1775 13 5,5 3
27738 Kosňovský Radim 1.1.1990 1571 0 8 3,0 2
37508 Kunz Petr 1.1.1966 1709 0 7 4,0 -1
9702 Kuzňarský Ludvík 1.1.1927 1658 0 0 0,0 0
12614 Lipus Drahomír 1.1.1944 1552 1568 18 8,0 -37
8129 Martínek Václav 1.1.1958 1780 0 0 0,0 0
35639 Pacek Jan 1.1.1998 1269 0 1 0,0 -18
15626 Pěgřimek Miroslav 1.1.1945 1371 0 0 0,0 0
15271 Semančík David 1.1.1979 1765 1721 23 14,0 51
42262 Semančík Jiří 1.1.2005 1000 0 0 0,0 0
37012 Sikora Matouš 1.1.1999 1762 1661 18 12,0 163



Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.